5%ルール大量保有報告書 買取王国(3181)-秋山俊之(投資家)
令和2年4月15日受付
発行会社:買取王国(3181)
提出者:秋山俊之(投資家)
保有株券等の数:192,800株
8.85%→10.88%
保有目的:純投資
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
信用取引 SBI証券
62100株
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和2年2月10日 | 普通 | 2,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月13日 | 普通 | 600 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年3月2日 | 普通 | 2,800 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月2日 | 普通 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和2年3月3日 | 普通 | 800 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月9日 | 普通 | 7,600 | 0.43 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月10日 | 普通 | 8,500 | 0.48 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月11日 | 普通 | 1,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月12日 | 普通 | 1,200 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月13日 | 普通 | 1,900 | 0.11 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月16日 | 普通 | 1,900 | 0.11 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月17日 | 普通 | 2,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月18日 | 普通 | 400 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月19日 | 普通 | 800 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月23日 | 普通 | 900 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月24日 | 普通 | 2,500 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月25日 | 普通 | 400 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月26日 | 普通 | 600 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月26日 | 普通 | 100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和2年3月30日 | 普通 | 900 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月31日 | 普通 | 3,900 | 0.22 | 市場内 | 取得 |
令和2年4月1日 | 普通 | 100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月2日 | 普通 | 500 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和2年4月6日 | 普通 | 500 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和2年4月7日 | 普通 | 2,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
令和2年4月9日 | 普通 | 20,000 | 1.13 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。