5%ルール大量保有報告書 島忠(8184)-シティインデックスイレブンス
令和2年11月24日受付
発行会社:島忠(8184)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
保有株券等の数:2,088,100
6.30%→4.90%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年9月24日 | 株券 | 196,200 | 0.46 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年9月25日 | 株券 | 127,400 | 0.30 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年9月28日 | 株券 | 58,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年9月29日 | 株券 | 107,800 | 0.25 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年9月30日 | 株券 | 69,600 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月2日 | 株券 | 91,900 | 0.22 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月5日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月5日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月7日 | 株券 | 200,000 | 0.47 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月8日 | 株券 | 349,600 | 0.82 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月9日 | 株券 | 229,700 | 0.54 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月12日 | 株券 | 223,500 | 0.52 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月13日 | 株券 | 351,200 | 0.82 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月14日 | 株券 | 443,900 | 1.04 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月15日 | 株券 | 195,200 | 0.46 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月16日 | 株券 | 278,600 | 0.65 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月19日 | 株券 | 249,600 | 0.59 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月20日 | 株券 | 398,800 | 0.94 | 市場内 | 取得 |
|
令和2年10月30日 | 株券 | 393,700 | 0.92 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月2日 | 株券 | 494,100 | 1.16 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月4日 | 株券 | 85,600 | 0.20 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月5日 | 株券 | 3,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月6日 | 株券 | 6,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月13日 | 株券 | 15,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年11月16日 | 株券 | 484,800 | 1.14 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。