5%ルール大量保有報告書 サンバイオ(4592)-野村證券株式会社
令和4年4月12日受付
発行会社:サンバイオ(4592)
提出者:野村證券株式会社
共同保有者
(1) 野村證券株式会社
(2) ノムラインターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
保有株券等の数:8,047,793
保有潜在株券等の数:5,600,000
14.60%→13.57%
保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。
当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
担保差入:258株
消費貸借契約により、野村證券株式会社から356,207株、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)から25,000株 借入れている。
消費貸借契約により、機関投資家へ111,400株 貸出している。
当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和4年2月7日 | 普通株券 | 22,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月7日 | 普通株券 | 18,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月7日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,102 |
令和4年2月7日 | 普通株券 | 23,800 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月7日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,103 |
令和4年2月8日 | 普通株券 | 21,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月8日 | 普通株券 | 22,700 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月8日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,104 |
令和4年2月8日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月8日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,105 |
令和4年2月9日 | 普通株券 | 17,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月9日 | 普通株券 | 20,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月9日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,092 |
令和4年2月9日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,090 |
令和4年2月10日 | 普通株券 | 67,300 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月10日 | 普通株券 | 38,300 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月10日 | 普通株券 | 9,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,102 |
令和4年2月10日 | 普通株券 | 9,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,100 |
令和4年2月14日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,385 |
令和4年2月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,685 |
令和4年2月15日 | 普通株券 | 20,400 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月16日 | 普通株券 | 254,200 | 0.47 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月16日 | 普通株券 | 263,400 | 0.49 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月16日 | 普通株券 | 282,600 | 0.53 | 市場外 | 取得 | 1,679 |
令和4年2月16日 | 普通株券 | 38,500 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 1,656 |
令和4年2月16日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年2月17日 | 普通株券 | 141,500 | 0.26 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月17日 | 普通株券 | 133,400 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月17日 | 普通株券 | 131,800 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 1,497 |
令和4年2月17日 | 普通株券 | 15,700 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月17日 | 普通株券 | 30,100 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 1,486 |
令和4年2月18日 | 普通株券 | 105,200 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月18日 | 普通株券 | 94,900 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月18日 | 普通株券 | 9,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,432 |
令和4年2月18日 | 普通株券 | 7,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,432 |
令和4年2月18日 | 普通株券 | 6,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年2月21日 | 普通株券 | 147,000 | 0.27 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月21日 | 普通株券 | 158,400 | 0.30 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月21日 | 普通株券 | 23,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,504 |
令和4年2月21日 | 普通株券 | 15,900 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,473 |
令和4年2月22日 | 普通株券 | 164,100 | 0.31 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月22日 | 普通株券 | 193,100 | 0.36 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月22日 | 普通株券 | 27,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,619 |
令和4年2月22日 | 普通株券 | 32,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 1,623 |
令和4年2月22日 | 普通株券 | 12,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年2月24日 | 普通株券 | 116,200 | 0.22 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月24日 | 普通株券 | 144,300 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月24日 | 普通株券 | 32,600 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,611 |
令和4年2月24日 | 普通株券 | 13,800 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月24日 | 普通株券 | 33,700 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 1,606 |
令和4年2月25日 | 普通株券 | 126,600 | 0.24 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月25日 | 普通株券 | 137,300 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月25日 | 普通株券 | 11,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,616 |
令和4年2月25日 | 普通株券 | 13,299 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年2月25日 | 普通株券 | 15,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,618 |
令和4年2月28日 | 普通株券 | 185,200 | 0.34 | 市場内 | 取得 | |
令和4年2月28日 | 普通株券 | 207,800 | 0.39 | 市場内 | 処分 | |
令和4年2月28日 | 普通株券 | 22,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,793 |
令和4年2月28日 | 普通株券 | 38,700 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 1,807 |
令和4年3月1日 | 普通株券 | 243,700 | 0.45 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月1日 | 普通株券 | 297,000 | 0.55 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月1日 | 普通株券 | 44,600 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 2,049 |
令和4年3月1日 | 普通株券 | 65,200 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 2,059 |
令和4年3月1日 | 普通株券 | 14,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月2日 | 普通株券 | 197,400 | 0.37 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月2日 | 普通株券 | 239,900 | 0.45 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月2日 | 普通株券 | 29,700 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 2,046 |
令和4年3月2日 | 普通株券 | 14,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年3月2日 | 普通株券 | 33,800 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 2,062 |
令和4年3月3日 | 普通株券 | 136,300 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月3日 | 普通株券 | 191,800 | 0.36 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月3日 | 普通株券 | 27,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 2,155 |
令和4年3月3日 | 普通株券 | 46,900 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 2,155 |
令和4年3月3日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月4日 | 普通株券 | 171,900 | 0.32 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月4日 | 普通株券 | 200,000 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月4日 | 普通株券 | 45,300 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 2,052 |
令和4年3月4日 | 普通株券 | 24,200 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 2,044 |
令和4年3月4日 | 普通株券 | 221,700 | 0.41 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月7日 | 普通株券 | 165,300 | 0.31 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月7日 | 普通株券 | 160,500 | 0.30 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月7日 | 普通株券 | 30,700 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,913 |
令和4年3月7日 | 普通株券 | 26,700 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 1,915 |
令和4年3月7日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月8日 | 普通株券 | 344,300 | 0.64 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月8日 | 普通株券 | 357,000 | 0.66 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月8日 | 普通株券 | 57,500 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,958 |
令和4年3月8日 | 普通株券 | 38,600 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 1,944 |
令和4年3月9日 | 普通株券 | 180,400 | 0.34 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月9日 | 普通株券 | 123,500 | 0.23 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月9日 | 普通株券 | 52,800 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 1,590 |
令和4年3月9日 | 普通株券 | 11,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,569 |
令和4年3月9日 | 普通株券 | 8,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月10日 | 普通株券 | 102,300 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月10日 | 普通株券 | 51,200 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月10日 | 普通株券 | 2,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,597 |
令和4年3月10日 | 普通株券 | 13,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年3月10日 | 普通株券 | 4,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,581 |
令和4年3月11日 | 普通株券 | 158,900 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月11日 | 普通株券 | 135,700 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月11日 | 普通株券 | 26,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,517 |
令和4年3月11日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年3月11日 | 普通株券 | 15,400 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,519 |
令和4年3月14日 | 普通株券 | 123,000 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月14日 | 普通株券 | 64,100 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月14日 | 普通株券 | 20,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,386 |
令和4年3月14日 | 普通株券 | 12,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,392 |
令和4年3月15日 | 普通株券 | 116,300 | 0.22 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月15日 | 普通株券 | 74,400 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月15日 | 普通株券 | 6,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,389 |
令和4年3月15日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,389 |
令和4年3月16日 | 普通株券 | 136,100 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月16日 | 普通株券 | 132,800 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月16日 | 普通株券 | 20,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,356 |
令和4年3月16日 | 普通株券 | 40,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 1,340 |
令和4年3月16日 | 普通株券 | 16,600 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月17日 | 普通株券 | 171,100 | 0.32 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月17日 | 普通株券 | 138,700 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月17日 | 普通株券 | 22,800 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,362 |
令和4年3月17日 | 普通株券 | 9,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,358 |
令和4年3月18日 | 普通株券 | 125,900 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月18日 | 普通株券 | 92,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月18日 | 普通株券 | 8,900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,400 |
令和4年3月18日 | 普通株券 | 17,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和4年3月18日 | 普通株券 | 8,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,397 |
令和4年3月22日 | 普通株券 | 91,700 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月22日 | 普通株券 | 141,200 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月22日 | 普通株券 | 9,900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,317 |
令和4年3月22日 | 普通株券 | 17,400 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,320 |
令和4年3月23日 | 普通株券 | 100,300 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月23日 | 普通株券 | 51,600 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月23日 | 普通株券 | 5,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,326 |
令和4年3月23日 | 普通株券 | 25,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 1,330 |
令和4年3月24日 | 普通株券 | 98,200 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月24日 | 普通株券 | 102,000 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月24日 | 普通株券 | 36,300 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 1,290 |
令和4年3月24日 | 普通株券 | 12,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,288 |
令和4年3月25日 | 普通株券 | 81,700 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月25日 | 普通株券 | 90,800 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月25日 | 普通株券 | 4,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,277 |
令和4年3月25日 | 普通株券 | 8,400 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,278 |
令和4年3月28日 | 普通株券 | 48,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月28日 | 普通株券 | 56,800 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月28日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,236 |
令和4年3月28日 | 普通株券 | 6,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,231 |
令和4年3月29日 | 普通株券 | 109,600 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月29日 | 普通株券 | 78,700 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月29日 | 普通株券 | 20,600 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,208 |
令和4年3月29日 | 普通株券 | 6,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,208 |
令和4年3月30日 | 普通株券 | 96,800 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月30日 | 普通株券 | 113,100 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月30日 | 普通株券 | 8,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,200 |
令和4年3月30日 | 普通株券 | 5,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,203 |
令和4年3月30日 | 普通株券 | 1,793 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年3月31日 | 普通株券 | 84,500 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月31日 | 普通株券 | 85,100 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
令和4年3月31日 | 普通株券 | 29,900 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,197 |
令和4年3月31日 | 普通株券 | 9,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,198 |
令和4年3月31日 | 普通株券 | 44,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和4年4月1日 | 普通株券 | 79,700 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月1日 | 普通株券 | 80,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和4年4月1日 | 普通株券 | 7,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,187 |
令和4年4月1日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,184 |
令和4年4月4日 | 普通株券 | 53,300 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月4日 | 普通株券 | 53,900 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和4年4月4日 | 普通株券 | 3,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,190 |
令和4年4月4日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,188 |
令和4年4月5日 | 普通株券 | 72,300 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月5日 | 普通株券 | 64,800 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和4年4月5日 | 普通株券 | 45,300 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 1,204 |
令和4年4月5日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,197 |
令和4年4月6日 | 普通株券 | 255,700 | 0.48 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月6日 | 普通株券 | 242,600 | 0.45 | 市場内 | 処分 | |
令和4年4月6日 | 普通株券 | 183,800 | 0.34 | 市場外 | 取得 | 1,213 |
令和4年4月6日 | 普通株券 | 88,600 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 1,255 |
この記事へのコメントはありません。