5%ルール大量保有報告書 世紀東急工業(1898)-光通信株式会社
令和2年11月9日受付
発行会社:世紀東急工業(1898)
提出者:光通信株式会社
保有株券等の数:2,959,800
6.32%→7.32%
保有目的:長期保有を目的とした純投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年9月7日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月8日 | 普通株式 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月9日 | 普通株式 | 11,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月9日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 795 |
令和2年9月10日 | 普通株式 | 9,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月10日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 799 |
令和2年9月11日 | 普通株式 | 4,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月15日 | 普通株式 | 9,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月15日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 797 |
令和2年9月17日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 2,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 800 |
令和2年9月24日 | 普通株式 | 13,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月24日 | 普通株式 | 2,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 794 |
令和2年9月25日 | 普通株式 | 5,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 800 |
令和2年10月2日 | 普通株式 | 13,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月2日 | 普通株式 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 793 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 4,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 799 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 4,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 797 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 3,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 796 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 5,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 789 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 5,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 782 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 3,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 782 |
令和2年10月29日 | 普通株式 | 4,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月29日 | 普通株式 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 785 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 8,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 2,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 779 |
この記事へのコメントはありません。