東洋建設TOBの争奪戦インフロニアか任天堂創業家か
インフロニア・ホールディングス(前田建設、前田道路)が旧村上ファンドが株式を大量保有してた東洋建設をTOB(株式公開買付)を行い、その後任天堂創業家の山内家ファミリーオフィスの資金を運用するWK 1 Limited、WK 2 Limited、WK 3 Limitedの3社が東洋建設株を大量買いして東洋建設を巡り争奪戦が続いている。
株式市場では東洋建設TOBを巡り買収者インフロニア・ホールディングスの提示したTOB価格を上回り、ダブリューケイ・ワン・リミテッド (WK 1 Limited)が東洋建設株を買っていることで株価上昇が期待されている。
5%ルール大量保有報告書 東洋建設(1890)-ダブリューケイ・ワン・リミテッド(米国)
令和4年5月17日受付
発行会社:東洋建設(1890)
提出者:WK 1 Limited(ケイマン諸島)
共同保有者
ダブリューケイ・ワン・リミテッド
(WK 1 Limited)
ダブリューケイ・ツー・リミテッド
(WK 2 Limited)
ダブリューケイ・スリー・リミテッド
(WK 3 Limited)
合同会社Vpg
保有株券等の数:25,662,500
26.28%→27.19%
保有目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこと
重要提案行為等:状況に応じて重要提案行為を行う可能性がある
当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和4年3月23日 | 普通株 | 916,700 | 0.97 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月23日 | 普通株 | 250,000 | 0.27 | 市場外 | 取得 | 780 |
令和4年3月24日 | 普通株 | 834,700 | 0.88 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月24日 | 普通株 | 500,000 | 0.53 | 市場外 | 取得 | 803 |
令和4年3月25日 | 普通株 | 810,600 | 0.86 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月28日 | 普通株 | 217,700 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月29日 | 普通株 | 446,900 | 0.47 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月30日 | 普通株 | 222,500 | 0.24 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月31日 | 普通株 | 1,036,900 | 1.10 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月1日 | 普通株 | 141,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月4日 | 普通株 | 115,000 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月5日 | 普通株 | 805,800 | 0.85 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月6日 | 普通株 | 171,900 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月7日 | 普通株 | 438,000 | 0.46 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月8日 | 普通株 | 715,000 | 0.76 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月11日 | 普通株 | 517,400 | 0.55 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月12日 | 普通株 | 336,300 | 0.36 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月13日 | 普通株 | 150,000 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月14日 | 普通株 | 425,000 | 0.45 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月18日 | 普通株 | 138,100 | 0.15 | 市場内 | 取得 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和4年3月23日 | 普通株 | 500,000 | 0.53 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月25日 | 普通株 | 963,500 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月29日 | 普通株 | 43,500 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月31日 | 普通株 | 819,300 | 0.87 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月1日 | 普通株 | 985,300 | 1.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月4日 | 普通株 | 472,600 | 0.50 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月5日 | 普通株 | 53,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月7日 | 普通株 | 233,200 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月8日 | 普通株 | 342,600 | 0.36 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月11日 | 普通株 | 383,000 | 0.41 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月12日 | 普通株 | 90,700 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月13日 | 普通株 | 460,000 | 0.49 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月14日 | 普通株 | 543,500 | 0.58 | 市場内 | 取得 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和4年4月18日 | 普通株 | 34,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月19日 | 普通株 | 486,600 | 0.52 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月20日 | 普通株 | 359,800 | 0.38 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月21日 | 普通株 | 451,700 | 0.48 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月22日 | 普通株 | 49,600 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。