5%ルール大量保有報告書 大豊建設(1822)-シティインデックスイレブンス
令和3年11月12日受付
発行会社:大豊建設(1822)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
保有株券等の数:6,534,741
34.43%→35.45%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
信用取引保証金代用有価証券 三田証券 180,000株
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年9月7日 | 株式 | 13,100 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月8日 | 株式 | 4,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月9日 | 株式 | 14,600 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月10日 | 株式 | 10,500 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月13日 | 株式 | 14,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月14日 | 株式 | 6,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月15日 | 株式 | 7,400 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月16日 | 株式 | 5,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月17日 | 株式 | 8,300 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月21日 | 株式 | 11,800 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月22日 | 株式 | 14,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月24日 | 株式 | 11,400 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月27日 | 株式 | 9,800 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月27日 | 新株予約権付社債券 | 1,316 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年9月27日 | 株式 | 1,316 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年9月28日 | 株式 | 6,200 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月29日 | 株式 | 11,300 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年9月30日 | 株式 | 15,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月1日 | 株式 | 16,300 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月4日 | 株式 | 14,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月5日 | 株式 | 27,200 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月6日 | 株式 | 22,500 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月7日 | 株式 | 12,100 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月8日 | 株式 | 17,700 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月11日 | 株式 | 10,600 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月11日 | 新株予約権付社債券 | 329 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月12日 | 株式 | 32,100 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月13日 | 株式 | 4,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月14日 | 株式 | 6,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月18日 | 株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月19日 | 株式 | 2,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月21日 | 株式 | 10,700 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月21日 | 新株予約権付社債券 | 329 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月22日 | 株式 | 6,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月25日 | 株式 | 10,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月26日 | 株式 | 4,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月26日 | 新株予約権付社債券 | 658 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年10月26日 | 株式 | 658 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年10月27日 | 株式 | 3,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月28日 | 株式 | 10,500 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年10月29日 | 株式 | 8,700 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年11月1日 | 株式 | 3,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年11月2日 | 株式 | 6,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和3年11月4日 | 株式 | 13,600 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。