5%ルール大量保有報告書 リミックスポイント(3825)-SBIホールディングス株式会社
令和4年6月27日受付
発行会社:リミックスポイント(3825)
提出者:SBIホールディングス株式会社
保有株券等の数:2,865,300
8.06%→2.46%
保有目的:発行者との資本業務提携、純投資

楽天証券貸株サービス銘柄リミックスポイント723万株を外資系証券へ貸出
リミックスポイント(3825)-インベスコキャピタルマネジメント大量保有報告書
当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手方 | 単価 |
令和4年4月22日 | 普通株式 | 55,900株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年4月22日 | 普通株式 | 22,900株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年4月25日 | 普通株式 | 23,500株 | 0.02% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年4月25日 | 普通株式 | 53,000株 | 0.05% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年4月26日 | 普通株式 | 30,600株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年4月26日 | 普通株式 | 207,200株 | 0.18% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年4月27日 | 普通株式 | 47,400株 | 0.04% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年4月27日 | 普通株式 | 154,400株 | 0.13% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年4月28日 | 普通株式 | 59,400株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年4月28日 | 普通株式 | 81,900株 | 0.07% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月2日 | 普通株式 | 121,700株 | 0.10% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月2日 | 普通株式 | 32,100株 | 0.03% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月6日 | 普通株式 | 56,400株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月6日 | 普通株式 | 229,700株 | 0.20% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月9日 | 普通株式 | 127,000株 | 0.11% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月9日 | 普通株式 | 209,400株 | 0.18% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月10日 | 普通株式 | 80,300株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月10日 | 普通株式 | 71,200株 | 0.06% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月11日 | 普通株式 | 142,000株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月11日 | 普通株式 | 74,400株 | 0.06% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月12日 | 普通株式 | 44,900株 | 0.04% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月12日 | 普通株式 | 60,600株 | 0.05% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月13日 | 普通株式 | 14,100株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月13日 | 普通株式 | 54,300株 | 0.05% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月16日 | 普通株式 | 35,700株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月16日 | 普通株式 | 466,800株 | 0.40% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月17日 | 普通株式 | 137,100株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月17日 | 普通株式 | 259,400株 | 0.22% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月18日 | 普通株式 | 317,800株 | 0.27% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月18日 | 普通株式 | 126,200株 | 0.11% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月19日 | 普通株式 | 192,800株 | 0.17% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月19日 | 普通株式 | 26,700株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月20日 | 普通株式 | 135,900株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月20日 | 普通株式 | 104,800株 | 0.09% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月23日 | 普通株式 | 236,100株 | 0.20% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月23日 | 普通株式 | 90,300株 | 0.08% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月24日 | 普通株式 | 105,500株 | 0.09% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月24日 | 普通株式 | 16,900株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月25日 | 普通株式 | 127,000株 | 0.11% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月25日 | 普通株式 | 79,400株 | 0.07% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月26日 | 普通株式 | 566,600株 | 0.49% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月26日 | 普通株式 | 24,700株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月27日 | 普通株式 | 169,300株 | 0.15% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月27日 | 普通株式 | 97,000株 | 0.08% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月30日 | 普通株式 | 243,000株 | 0.21% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月30日 | 普通株式 | 46,100株 | 0.04% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年5月31日 | 普通株式 | 145,700株 | 0.13% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年5月31日 | 普通株式 | 69,600株 | 0.06% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月1日 | 普通株式 | 80,600株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月1日 | 普通株式 | 17,900株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月2日 | 普通株式 | 121,800株 | 0.10% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月2日 | 普通株式 | 12,000株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月3日 | 普通株式 | 280,100株 | 0.24% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月3日 | 普通株式 | 232,000株 | 0.20% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月6日 | 普通株式 | 106,800株 | 0.09% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月6日 | 普通株式 | 62,100株 | 0.05% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月7日 | 普通株式 | 120,100株 | 0.10% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月7日 | 普通株式 | 74,100株 | 0.06% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月8日 | 普通株式 | 45,100株 | 0.04% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月8日 | 普通株式 | 149,900株 | 0.13% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月9日 | 普通株式 | 128,800株 | 0.11% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月9日 | 普通株式 | 44,500株 | 0.04% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月10日 | 普通株式 | 33,600株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月10日 | 普通株式 | 170,100株 | 0.15% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月13日 | 普通株式 | 248,200株 | 0.21% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月13日 | 普通株式 | 54,800株 | 0.05% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月14日 | 普通株式 | 225,400株 | 0.19% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月14日 | 普通株式 | 142,500株 | 0.12% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月15日 | 普通株式 | 92,700株 | 0.08% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月15日 | 普通株式 | 94,000株 | 0.08% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月16日 | 普通株式 | 74,100株 | 0.06% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月16日 | 普通株式 | 271,300株 | 0.23% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月17日 | 普通株式 | 160,400株 | 0.14% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 | |
令和4年6月17日 | 普通株式 | 410,600株 | 0.35% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 | |
令和4年6月20日 | 普通株式 | 6,074,000株 | 5.21% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
リミックスポイント株主異動
SBIホールディングスが保有するリミックスポイント株式が短期大量譲渡された。6月27日提出分の大量保有報告書によると、SBIホールディングスは従来保有株式比率8.06%から2.46%へ急減した。
保有目的はリミックスポイントとSBIホールディングスの資本業務提携、純投資だったが何らかの変化があったとみられる。
2022年6月27日にリミックスポイント株式607万4000株を市場外取引で売却した事が判明した。大量売却した株券を誰が買ったのかが不明。現時点ではリミックスポイントIRニュースで開示が確認できていない。
この記事へのコメントはありません。