5%ルール大量保有報告書 オンコセラピー・サイエンス(4564)-大和証券株式会社
令和3年9月30日受付
発行会社:オンコセラピー・サイエンス(4564)
提出者:大和証券株式会社
保有株券等の数:21,377,800
保有潜在株券等の数:21,351,400
11.22%→10.19%
保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有
オンコセラピー・サイエンス第三者割当0.35円で大和証券が大量取得
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年7月27日 | 新株予約権証券 | 47,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年7月27日 | 株 券 | 47,900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年7月27日 | 株 券 | 47,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月28日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年7月28日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年7月28日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月29日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年7月29日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年7月29日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月30日 | 新株予約権証券 | 34,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年7月30日 | 株 券 | 34,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(76.4円) |
令和3年7月30日 | 株 券 | 34,600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月2日 | 新株予約権証券 | 24,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月2日 | 株 券 | 24,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年8月2日 | 株 券 | 24,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月3日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月3日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月3日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月4日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月4日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月4日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月5日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月5日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年8月5日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月6日 | 新株予約権証券 | 28,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月6日 | 株 券 | 28,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(75.5円) |
令和3年8月6日 | 株 券 | 28,600 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月11日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月11日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(74.6円) |
令和3年8月11日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月12日 | 新株予約権証券 | 70,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月12日 | 株 券 | 70,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(78.2円) |
令和3年8月12日 | 株 券 | 70,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月13日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月13日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月13日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月16日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月16日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(79.2円) |
令和3年8月16日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月17日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月17日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(81.0円) |
令和3年8月17日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月18日 | 新株予約権証券 | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月18日 | 株 券 | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月18日 | 株 券 | 250,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月19日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月19日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(78.2円) |
令和3年8月19日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月20日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月20日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月20日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月23日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月23日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月23日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月24日 | 株 券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月24日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月24日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(77.3円) |
令和3年8月24日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月25日 | 新株予約権証券 | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月25日 | 株 券 | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(78.2円) |
令和3年8月25日 | 株 券 | 80,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月25日 | 株 券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月26日 | 新株予約権証券 | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月26日 | 株 券 | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 行使(78.2円) |
令和3年8月26日 | 株 券 | 250,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月27日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月27日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(80.1円) |
令和3年8月27日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月30日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月30日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使(81.9円) |
令和3年8月30日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月31日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月31日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年8月31日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月1日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月1日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月1日 | 株 券 | 300,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月2日 | 株 券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月2日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月2日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(84.7円) |
令和3年9月2日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月3日 | 新株予約権証券 | 50,400 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月3日 | 株 券 | 50,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月3日 | 株 券 | 50,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月3日 | 株 券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月6日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月6日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月6日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月7日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月7日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(84.7円) |
令和3年9月7日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月8日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月8日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月8日 | 株 券 | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月9日 | 新株予約権証券 | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月9日 | 株 券 | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月9日 | 株 券 | 80,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月10日 | 新株予約権証券 | 51,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月10日 | 株 券 | 51,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(85.6円) |
令和3年9月10日 | 株 券 | 51,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月13日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月13日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(85.6円) |
令和3年9月13日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月16日 | 新株予約権証券 | 53,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月16日 | 株 券 | 53,200 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(83.8円) |
令和3年9月16日 | 株 券 | 53,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月17日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月17日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(80.1円) |
令和3年9月17日 | 株 券 | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月21日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月21日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(81.9円) |
令和3年9月21日 | 株 券 | 50,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月22日 | 新株予約権証券 | 5,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月22日 | 株 券 | 5,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 行使(80.1円) |
令和3年9月22日 | 株 券 | 5,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月24日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月24日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(78.2円) |
令和3年9月24日 | 株 券 | 200,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。