5%ルール大量保有報告書 リプロセル(4978)-SMBC日興証券
令和3年9月30日受付
発行会社:リプロセル(4978)
提出者:SMBC日興証券株式会社
保有株券等の数:12,569,300
保有潜在株券等の数:12,360,200
15.66%→14.63%
保有目的:証券業務に係る一時保有のため
大量保有報告書 リプロセル(4978)-エボファンド(大量取得)
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
発行会社である株式会社リプロセルと新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権(発行時:145,000個)について、発行会社の事前の同意なく発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中(2021年6月18日~2024年6月28日)は当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。
株券貸借取引契約により、楽天証券株式会社から300,000株を借り入れ。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年7月26日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
令和3年7月26日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 317.4 |
令和3年7月26日 | 普通株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月26日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月27日 | 普通株券 | 50 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 308 |
令和3年7月27日 | 普通株券 | 50 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 308 |
令和3年7月27日 | 普通株券 | 27,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月29日 | 新株予約権 | 55,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年7月29日 | 普通株券 | 55,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年7月29日 | 普通株券 | 18,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 305.1 |
令和3年7月29日 | 普通株券 | 44,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月30日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
令和3年7月30日 | 普通株券 | 2,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 298.5 |
令和3年7月30日 | 普通株券 | 9,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年7月30日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月2日 | 新株予約権 | 94,400 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月2日 | 普通株券 | 94,400 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月2日 | 普通株券 | 79,700 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月3日 | 新株予約権 | 60,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月3日 | 普通株券 | 60,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月3日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
令和3年8月3日 | 普通株券 | 28,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月3日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月4日 | 新株予約権 | 22,800 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月4日 | 普通株券 | 22,800 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月4日 | 普通株券 | 36,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月4日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月5日 | 普通株券 | 14,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 290.7 |
令和3年8月5日 | 普通株券 | 68,600 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月6日 | 新株予約権 | 105,500 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月6日 | 普通株券 | 105,500 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月6日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 289.3 |
令和3年8月6日 | 普通株券 | 12,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月10日 | 新株予約権 | 95,500 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月10日 | 普通株券 | 95,500 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月10日 | 普通株券 | 11,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 293.7 |
令和3年8月10日 | 普通株券 | 89,700 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月11日 | 新株予約権 | 106,200 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月11日 | 普通株券 | 106,200 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月11日 | 普通株券 | 18,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 300.4 |
令和3年8月11日 | 普通株券 | 62,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月12日 | 新株予約権 | 23,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月12日 | 普通株券 | 23,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月12日 | 普通株券 | 13,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 300.2 |
令和3年8月12日 | 普通株券 | 54,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月13日 | 新株予約権 | 70,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月13日 | 普通株券 | 70,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月13日 | 普通株券 | 17,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 301.7 |
令和3年8月13日 | 普通株券 | 93,700 | 0.11 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月16日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 296.2 |
令和3年8月16日 | 普通株券 | 29,800 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月17日 | 新株予約権 | 115,700 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月17日 | 普通株券 | 115,700 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月17日 | 普通株券 | 64,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月18日 | 新株予約権 | 200,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月18日 | 普通株券 | 200,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月18日 | 普通株券 | 13,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 300.6 |
令和3年8月18日 | 普通株券 | 68,100 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月19日 | 新株予約権 | 81,100 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月19日 | 普通株券 | 81,100 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月19日 | 普通株券 | 6,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 317.7 |
令和3年8月19日 | 普通株券 | 137,800 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月19日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月20日 | 普通株券 | 61,600 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月23日 | 普通株券 | 7,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 297.5 |
令和3年8月23日 | 普通株券 | 59,400 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月24日 | 新株予約権 | 76,600 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月24日 | 普通株券 | 76,600 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月24日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 302.6 |
令和3年8月24日 | 普通株券 | 7,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月25日 | 新株予約権 | 49,100 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月25日 | 普通株券 | 49,100 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月25日 | 普通株券 | 27,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月26日 | 普通株券 | 13,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 307.5 |
令和3年8月26日 | 普通株券 | 39,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月27日 | 新株予約権 | 52,500 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年8月27日 | 普通株券 | 52,500 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年8月27日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 313.1 |
令和3年8月27日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年8月30日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 310.4 |
令和3年8月30日 | 普通株券 | 4,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月1日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月2日 | 新株予約権 | 58,800 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月2日 | 普通株券 | 58,800 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年9月2日 | 普通株券 | 11,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 309.2 |
令和3年9月2日 | 普通株券 | 33,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月3日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
令和3年9月3日 | 普通株券 | 3,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 309.3 |
令和3年9月3日 | 普通株券 | 17,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月7日 | 新株予約権 | 58,200 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月7日 | 普通株券 | 58,200 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年9月7日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
令和3年9月7日 | 普通株券 | 11,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 307.5 |
令和3年9月7日 | 普通株券 | 25,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月8日 | 普通株券 | 5,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 304.5 |
令和3年9月8日 | 普通株券 | 18,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月9日 | 新株予約権 | 55,700 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月9日 | 普通株券 | 55,700 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年9月9日 | 普通株券 | 8,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 302.8 |
令和3年9月9日 | 普通株券 | 29,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月10日 | 普通株券 | 4,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 301.1 |
令和3年9月10日 | 普通株券 | 14,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月14日 | 新株予約権 | 44,300 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月14日 | 普通株券 | 44,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年9月15日 | 普通株券 | 13,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 293.5 |
令和3年9月15日 | 普通株券 | 41,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月17日 | 新株予約権 | 100,300 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年9月17日 | 普通株券 | 100,300 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 |
令和3年9月17日 | 普通株券 | 13,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 293.2 |
令和3年9月17日 | 普通株券 | 58,600 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月21日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 287.4 |
令和3年9月21日 | 普通株券 | 21,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年9月21日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月22日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 280.6 |
令和3年9月22日 | 普通株券 | 27,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
この記事へのコメントはありません。