5%ルール大量保有報告書 アダストリア(2685)-前澤友作(大量取得)
令和2年8月13日受付
発行会社:アダストリア(2685)
提出者:前澤友作
保有株券等の数:2,735,100
-%→5.60%
保有目的:純投資を基本とするが、発行者経営陣との間で友好的な関係が構築されることを前提として、必要に応じて企業価値向上のための助言又は提案を経営陣に対して行う可能性もある。
著名人がアダストリア株買付でアダストリア株価上昇思惑
ZOZO創業者の前澤友作氏がグローバルワーク、ニコアンド、ローリーズファームなどを展開する株式会社アダストリアの株式を大量に買い付けたことが判明。前職がアパレルの前澤社長がアダストリア株券を買ったことで投資先企業としてアダストリア株価上昇思惑から注目された。
・ゴールドマンサックス証券アダストリア引き上げ、ZOZO新規「買い」
・きょうの注目ランキング日本ブログ村
・注目銘柄を配信中!無料メルマガ情報
・IPO初値予想コンセンサス
・レーティング速報無料登録
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和2年7月13日 | 株券(普通株式) | 189,200 | 0.39 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月14日 | 株券(普通株式) | 15,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月20日 | 株券(普通株式) | 170,100 | 0.35 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月21日 | 株券(普通株式) | 178,900 | 0.37 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月22日 | 株券(普通株式) | 60,100 | 0.12 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月27日 | 株券(普通株式) | 243,400 | 0.5 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月28日 | 株券(普通株式) | 229,800 | 0.47 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月29日 | 株券(普通株式) | 300,000 | 0.61 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月30日 | 株券(普通株式) | 300,000 | 0.61 | 市場内 | 取得 |
令和2年7月31日 | 株券(普通株式) | 300,000 | 0.61 | 市場内 | 取得 |
令和2年8月3日 | 株券(普通株式) | 79,300 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
令和2年8月4日 | 株券(普通株式) | 47,600 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和2年8月5日 | 株券(普通株式) | 7,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年8月6日 | 株券(普通株式) | 300,000 | 0.61 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。