日本光電工業(6849)-スプラウスグローブ・インベストメント・マネジメント
令和3年7月14日受付
発行会社:日本光電工業(6849)
提出者:Sprucegrove Investment Management Ltd.(カナダ)
保有株券等の数:6,293,400
6.06%→7.09%
保有目的:信託契約に基づく顧客の資産運用目的
事務上の連絡先及び担当者名:株式会社東京インベストメント・リサーチ・サービシス 船戸修平090-3045-0670
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和3年5月19日 | 普通株式 | 27,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月20日 | 普通株式 | 54,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月21日 | 普通株式 | 47,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月24日 | 普通株式 | 42,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月25日 | 普通株式 | 43,900 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月26日 | 普通株式 | 187,100 | 0.21 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月27日 | 普通株式 | 89,400 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月28日 | 普通株式 | 77,800 | 0.09 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月31日 | 普通株式 | 88,200 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月1日 | 普通株式 | 93,100 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月2日 | 普通株式 | 89,500 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月3日 | 普通株式 | 63,100 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月16日 | 普通株式 | 31,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月22日 | 普通株式 | 37,200 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月23日 | 普通株式 | 46,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月24日 | 普通株式 | 34,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月25日 | 普通株式 | 38,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月28日 | 普通株式 | 21,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月29日 | 普通株式 | 44,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年6月30日 | 普通株式 | 60,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月1日 | 普通株式 | 29,300 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月2日 | 普通株式 | 30,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月5日 | 普通株式 | 14,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月6日 | 普通株式 | 29,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月7日 | 普通株式 | 48,800 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月8日 | 普通株式 | 40,200 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月9日 | 普通株式 | 39,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年7月12日 | 普通株式 | 37,800 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。