5%ルール大量保有報告書 アニコムホールディングス(8715)-タイヨウ・ファンド・マネッジメント(短期大量処分)
令和3年7月12日受付
発行会社:アニコムホールディングス(8715)
提出者:Taiyo Fund Management LLC(アメリカ合衆国)
共同保有者
(1) タイヨウ・ファンド・マネッジメント・エルエルシー(Taiyo Fund Management LLC)
(2) タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー(Taiyo Hanei GP, Ltd.)
(3) タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー(Taiyo Pacific CG LLC)
保有株券等の数:7,109,300
9.75%→8.74%
保有目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。
アニコムホールディングス(8715)-スパークス・アセット・マネジメント
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和3年5月13日 | 株券(普通株式) | 86,300 | 0.11 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月14日 | 株券(普通株式) | 11,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年5月25日 | 株券(普通株式) | 19,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年5月26日 | 株券(普通株式) | 26,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和3年5月27日 | 株券(普通株式) | 18,600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年5月28日 | 株券(普通株式) | 5,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年5月31日 | 株券(普通株式) | 11,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月1日 | 株券(普通株式) | 10,600 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月2日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月3日 | 株券(普通株式) | 7,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月4日 | 株券(普通株式) | 3,700 | 0 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月7日 | 株券(普通株式) | 11,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月8日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月9日 | 株券(普通株式) | 9,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月10日 | 株券(普通株式) | 9,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月11日 | 株券(普通株式) | 11,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月14日 | 株券(普通株式) | 800 | 0 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月15日 | 株券(普通株式) | 15,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月16日 | 株券(普通株式) | 6,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月17日 | 株券(普通株式) | 3,100 | 0 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月18日 | 株券(普通株式) | 5,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月21日 | 株券(普通株式) | 37,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月22日 | 株券(普通株式) | 20,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月23日 | 株券(普通株式) | 1,300 | 0 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月24日 | 株券(普通株式) | 6,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月25日 | 株券(普通株式) | 9,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年6月28日 | 株券(普通株式) | 12,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年7月1日 | 株券(普通株式) | 7,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和3年7月2日 | 株券(普通株式) | 44,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和3年7月5日 | 株券(普通株式) | 15,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。