5%ルール大量保有報告書 大豊建設(1822)-株式会社シティインデックスイレブンス
令和4年5月25日受付
発行会社:大豊建設(1822)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
共同保有者
(1) 株式会社シティインデックスイレブンス
(2) 株式会社南青山不動産
(3) 株式会社エスグラントコーポレーション
保有株券等の数:7,820,831
41.30%→42.43%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和4年3月28日 | 株式 | 143,600 | 0.78 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月29日 | 新株予約権付社債券 | 329 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月29日 | 株式 | 31,800 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月30日 | 株式 | 1,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和4年3月31日 | 株式 | 35,100 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月1日 | 株式 | 54,400 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月4日 | 新株予約権付社債券 | 1,317 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月4日 | 株式 | 46,300 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月5日 | 新株予約権付社債券 | 988 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月5日 | 株式 | 48,400 | 0.26 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月6日 | 株式 | 27,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月7日 | 新株予約権付社債券 | 658 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月7日 | 株式 | 22,100 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月8日 | 株式 | 20,800 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月11日 | 株式 | 7,200 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月12日 | 株式 | 10,800 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月13日 | 株式 | 10,600 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月14日 | 株式 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月20日 | 株式 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月21日 | 株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月22日 | 株式 | 2,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月25日 | 株式 | 6,300 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月26日 | 株式 | 12,300 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月27日 | 株式 | 11,300 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和4年4月28日 | 株式 | 19,200 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月2日 | 株式 | 3,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月6日 | 株式 | 5,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月9日 | 株式 | 6,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月10日 | 株式 | 4,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月11日 | 株式 | 8,300 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月12日 | 株式 | 6,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月13日 | 株式 | 18,100 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月16日 | 株式 | 14,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月17日 | 新株予約権付社債券 | 3,291 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和4年5月17日 | 株式 | 3,291 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和4年5月17日 | 株式 | 8,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和4年5月18日 | 株式 | 28,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。