5%ルール大量保有報告書 大豊建設(1822)-シティインデックスイレブンス
令和3年2月5日受付
発行会社:大豊建設(1822)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
保有株券等の数:5,160,049
保有潜在株券等の数:20,682
26.85%→27.96%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年12月1日 | 株式 | 16,800 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月1日 | 新株予約権付社債券 | 2,298 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月2日 | 株式 | 20,200 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月2日 | 新株予約権付社債券 | 1,313 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月3日 | 株式 | 24,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月3日 | 新株予約権付社債券 | 3,611 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月4日 | 株式 | 16,800 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月4日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月7日 | 株式 | 12,300 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月7日 | 新株予約権付社債券 | 2,626 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月8日 | 株式 | 9,700 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月8日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月9日 | 株式 | 2,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月9日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月10日 | 新株予約権付社債券 | 8,207 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月11日 | 新株予約権付社債券 | 8,207 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月14日 | 新株予約権付社債券 | 2,298 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月15日 | 新株予約権付社債券 | 657 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月16日 | 新株予約権付社債券 | 2,955 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月17日 | 株式 | 6,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月17日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月18日 | 株式 | 3,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月18日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月21日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月22日 | 新株予約権付社債券 | 1,641 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月23日 | 新株予約権付社債券 | 2,955 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月24日 | 新株予約権付社債券 | 4,268 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月28日 | 新株予約権付社債券 | 50,229 | 0.27 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和2年12月28日 | 株式 | 50,229 | 0.27 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和2年12月28日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月29日 | 新株予約権付社債券 | 1,313 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月30日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月4日 | 新株予約権付社債券 | 11,490 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月5日 | 新株予約権付社債券 | 2,955 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月6日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月7日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月13日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月14日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月15日 | 株式 | 17,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月15日 | 新株予約権付社債券 | 5,581 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月18日 | 株式 | 16,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月18日 | 新株予約権付社債券 | 21,011 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月19日 | 株式 | 24,500 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月19日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月20日 | 株式 | 20,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月20日 | 新株予約権付社債券 | 84,701 | 0.46 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月21日 | 株式 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月21日 | 新株予約権付社債券 | 52,200 | 0.28 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月22日 | 株式 | 9,600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月22日 | 新株予約権付社債券 | 7,223 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月25日 | 株式 | 51,100 | 0.28 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月25日 | 新株予約権付社債券 | 328 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月26日 | 株式 | 12,200 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月26日 | 新株予約権付社債券 | 180,564 | 0.98 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年1月26日 | 株式 | 180,564 | 0.98 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和3年1月26日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月27日 | 株式 | 21,800 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月27日 | 新株予約権付社債券 | 2,626 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月28日 | 株式 | 25,200 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月28日 | 新株予約権付社債券 | 1,641 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月29日 | 株式 | 42,600 | 0.23 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。