5%ルール大量保有報告書 タメニー(6181)-エボファンド(ケイマン諸島)
令和3年7月21日受付
発行会社:タメニー(6181)
提出者:Evo Fund
共同保有者
Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.
Evo Fund
保有株券等の数:3,454,700
保有潜在株券等の数:6,204,000
14.73%→13.88%
保有目的:純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。
パートナーエージェントは「タメニー」に社名変更2020年10月
パートナーエージェント(6181)-紀伊保宏(金銭消費貸借契約担保差入)
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年5月17日 | 株券(普通株式) | 17,200 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月18日 | 株券(普通株式) | 31,900 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月18日 | 株券(普通株式) | 18,100 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 132.21 |
令和3年5月19日 | 株券(普通株式) | 58,100 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月19日 | 株券(普通株式) | 3,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 131.56 |
令和3年5月20日 | 株券(普通株式) | 40,800 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月20日 | 株券(普通株式) | 9,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 125.03 |
令和3年5月21日 | 株券(普通株式) | 48,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月21日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 126.21 |
令和3年5月24日 | 株券(普通株式) | 61,600 | 0.28 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月24日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 127.83 |
令和3年5月25日 | 株券(普通株式) | 1,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月26日 | 株券(普通株式) | 26,600 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月26日 | 株券(普通株式) | 8,100 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 127.38 |
令和3年5月27日 | 株券(普通株式) | 66,500 | 0.31 | 市場内 | 処分 | |
令和3年5月27日 | 株券(普通株式) | 2,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 130.04 |
令和3年5月31日 | 新株予約権証券(第10回) | 5,000,000 | 22.95 | 市場外 | 取得 | 0.24 |
令和3年6月1日 | 株券(普通株式) | 48,500 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月1日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 132.33 |
令和3年6月2日 | 株券(普通株式) | 51,100 | 0.23 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月2日 | 株券(普通株式) | 3,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 128.31 |
令和3年6月2日 | 新株予約権証券(第10回) | 150,000 | 0.69 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年6月2日 | 株券(普通株式) | 150,000 | 0.69 | 市場外 | 取得 | 119(新株予約権の行使による取得) |
令和3年6月3日 | 株券(普通株式) | 183,400 | 0.84 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月3日 | 株券(普通株式) | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 134.78 |
令和3年6月3日 | 新株予約権証券(第10回) | 230,000 | 1.06 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年6月3日 | 株券(普通株式) | 230,000 | 1.06 | 市場外 | 取得 | 119(新株予約権の行使による取得) |
令和3年6月4日 | 株券(普通株式) | 53,000 | 0.24 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月4日 | 株券(普通株式) | 4,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 128.18 |
令和3年6月7日 | 株券(普通株式) | 211,000 | 0.97 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月7日 | 株券(普通株式) | 4,700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 133.78 |
令和3年6月7日 | 新株予約権証券(第10回) | 400,000 | 1.84 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年6月7日 | 株券(普通株式) | 400,000 | 1.84 | 市場外 | 取得 | 120(新株予約権の行使による取得) |
令和3年6月8日 | 株券(普通株式) | 56,300 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月8日 | 株券(普通株式) | 5,500 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 132.94 |
令和3年6月9日 | 株券(普通株式) | 375,200 | 1.72 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月9日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 137.41 |
令和3年6月9日 | 新株予約権証券(第10回) | 400,000 | 1.84 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年6月9日 | 株券(普通株式) | 400,000 | 1.84 | 市場外 | 取得 | 123(新株予約権の行使による取得) |
令和3年6月10日 | 株券(普通株式) | 369,800 | 1.70 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月10日 | 株券(普通株式) | 4,200 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 142.1 |
令和3年6月10日 | 新株予約権証券(第10回) | 498,000 | 2.29 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年6月10日 | 株券(普通株式) | 498,000 | 2.29 | 市場外 | 取得 | 129(新株予約権の行使による取得) |
令和3年6月11日 | 株券(普通株式) | 80,000 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月14日 | 株券(普通株式) | 13,600 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月14日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 140.1 |
令和3年6月15日 | 株券(普通株式) | 64,700 | 0.30 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月30日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年6月30日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 137.1 |
令和3年7月1日 | 株券(普通株式) | 9,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月1日 | 株券(普通株式) | 1,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 134.17 |
令和3年7月2日 | 株券(普通株式) | 18,900 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月2日 | 株券(普通株式) | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 131.23 |
令和3年7月5日 | 株券(普通株式) | 9,200 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月5日 | 株券(普通株式) | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 129.55 |
令和3年7月6日 | 株券(普通株式) | 8,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月6日 | 株券(普通株式) | 3,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 127.31 |
令和3年7月7日 | 株券(普通株式) | 21,800 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月7日 | 株券(普通株式) | 3,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 127.12 |
令和3年7月8日 | 株券(普通株式) | 14,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月8日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 123.1 |
令和3年7月9日 | 株券(普通株式) | 71,200 | 0.33 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月9日 | 株券(普通株式) | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分< /td> | 120.35 |
令和3年7月12日 | 株券(普通株式) | 35,100 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月12日 | 株券(普通株式) | 2,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122.34 |
令和3年7月12日 | 新株予約権証券(第10回) | 60,000 | 0.28 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年7月12日 | 株券(普通株式) | 60,000 | 0.28 | 市場外 | 取得 | 115(新株予約権の行使による取得) |
令和3年7月13日 | 株券(普通株式) | 35,500 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月13日 | 株券(普通株式) | 3,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 121.43 |
令和3年7月13日 | 新株予約権証券(第10回) | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年7月13日 | 株券(普通株式) | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 取得 | 113(新株予約権の行使による取得) |
令和3年7月14日 | 株券(普通株式) | 54,400 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
令和3年7月14日 | 株券(普通株式) | 1,400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121.24 |
令和3年7月14日 | 新株予約権証券(第10回) | 60,000 | 0.28 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年7月14日 | 株券(普通株式) | 60,000 | 0.28 | 市場外 | 取得 | 113(新株予約権の行使による取得) |
この記事へのコメントはありません。