5%ルール大量保有報告書 ピクセラ(6731)-エボファンド
令和3年4月16日受付
発行会社:ピクセラ(6731)
提出者:Evo Fund
共同保有者
エボファンド(Evo Fund)
Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.
保有株券等の数:39,270,865
保有潜在株券等の数:77,400,000
19.59%→18.66%
保有目的:純粋投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。
エボファンド手口、ピクセラ(6731)新株予約権を転換して市場で売却
・ためて、ふやして、進化する。ひふみ投信
・他人より情報を早く知って株売買に役立てたい
・注目株ランキングを日本ブログ村で確認
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年2月9日 | 株券(普通株式) | 1,506,900 | 0.88 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月9日 | 株券(普通株式) | 2,875,900 | 1.67 | 市場外 | 処分 | 32.93 |
令和3年2月9日 | 新株予約権証券(第11回) | 3,300,000 | 1.92 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月9日 | 株券(普通株式) | 3,300,000 | 1.92 | 市場外 | 取得 | 20.6 (新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月10日 | 株券(普通株式) | 348,700 | 0.20 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月10日 | 株券(普通株式) | 8,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 40.1 |
令和3年2月12日 | 株券(普通株式) | 304,500 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月12日 | 株券(普通株式) | 122,200 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 33.16 |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 292,900 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 27,700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 33.05 |
令和3年2月16日 | 株券(普通株式) | 75,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月18日 | 株券(普通株式) | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月24日 | 株券(普通株式) | 200,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月26日 | 株券(普通株式) | 1,093,900 | 0.64 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月26日 | 株券(普通株式) | 406,100 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 29.69 |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 870,000 | 0.51 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 215,000 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 29.36 |
令和3年3月1日 | 新株予約権付社債(第2回) | 1,496,092 | 0.87 | 市場外 | 処分 | 行使価格の調整による減少 |
令和3年3月1日 | 新株予約権付社債(第2回) | 4,963,235 | 2.89 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 4,963,235 | 2.89 | 市場外 | 取得 | 27.2(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得) |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 100,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 借株 |
令和3年3月2日 | 株券(普通株式) | 615,900 | 0.36 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月2日 | 株券(普通株式) | 3,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 31.1 |
令和3年3月2日 | 新株予約権証券(第11回) | 1,000,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年3月2日 | 株券(普通株式) | 1,000,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 27.3 (新株予約権の行使による取得) |
令和3年3月3日 | 株券(普通株式) | 668,600 | 0.39 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月3日 | 株券(普通株式) | 334,000 | 0.19 | 市場外 | 処分 | 29.77 |
令和3年3月4日 | 株券(普通株式) | 497,400 | 0.29 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月4日 | 株券(普通株式) | 303,100 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 29.18 |
令和3年3月5日 | 株券(普通株式) | 335,600 | 0.20 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月5日 | 株券(普通株式) | 364,400 | 0.21 | 市場外 | 処分 | 28.47 |
令和3年3月8日 | 株券(普通株式) | 356,500 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月8日 | 株券(普通株式) | 5,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 29.1 |
令和3年3月9日 | 株券(普通株式) | 343,300 | 0.20 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月9日 | 株券(普通株式) | 245,200 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 28.45 |
令和3年3月10日 | 株券(普通株式) | 363,700 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月10日 | 株券(普通株式) | 149,100 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 28.99 |
令和3年3月11日 | 株券(普通株式) | 565,600 | 0.33 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月11日 | 株券(普通株式) | 148,400 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 29.1 |
令和3年3月12日 | 株券(普通株式) | 128,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月15日 | 株券(普通株式) | 33,300 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月15日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 29.1 |
令和3年3月16日 | 株券(普通株式) | 4,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月16日 | 新株予約権証券(第11回) | 2,000,000 | 1.16 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年3月16日 | 株券(普通株式) | 2,000,000 | 1.16 | 市場外 | 取得 | 26.6 (新株予約権の行使による取得) |
令和3年3月18日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月19日 | 株券(普通株式) | 17,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月22日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月23日 | 株券(普通株式) | 4,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月29日 | 株券(普通株式) | 1,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月30日 | 株券(普通株式) | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月31日 | 株券(普通株式) | 171,300 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月1日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月2日 | 株券(普通株式) | 111,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月5日 | 株券(普通株式) | 102,700 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月6日 | 株券(普通株式) | 204,500 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月6日 | 株券(普通株式) | 94,700 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 25.71 |
令和3年4月7日 | 株券(普通株式) | 393,200 | 0.23 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月7日 | 株券(普通株式) | 76,800 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 25.66 |
令和3年4月8日 | 株券(普通株式) | 96,200 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月8日 | 株券(普通株式) | 262,400 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 25.37 |
令和3年4月9日 | 株券(普通株式) | 137,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年4月9日 | 株券(普通株式) | 227,800 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 25.15 |
この記事へのコメントはありません。