5%ルール大量保有報告書 ユナイテッド&コレクティブ(3557)-SBI証券
令和3年4月28日受付
発行会社:ユナイテッド&コレクティブ(3557)
提出者:株式会社SBI証券
保有株券等の数:365,106
保有潜在株券等の数:317,800
17.08%→10.11%
保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有している
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月22日 | 新株予約権証券 | 1,600 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 1,600 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1191円) |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 1,600 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年2月24日 | 普通株式 | 17,300 | 0.48 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月26日 | 普通株式 | 17,500 | 0.48 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月26日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月1日 | 新株予約権証券 | 600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1112円) |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月2日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月2日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月2日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1106円) |
令和3年3月2日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月3日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月3日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月3日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1107円) |
令和3年3月3日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月4日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月4日 | 新株予約権証券 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1104円) |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月5日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月5日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月5日 | 新株予約権証券 | 1,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月5日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(1089円) |
令和3年3月5日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月8日 | 新株予約権証券 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月8日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1076円) |
令和3年3月8日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月9日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月9日 | 新株予約権証券 | 900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月9日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1080円) |
令和3年3月9日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月10日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月10日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1070円) |
令和3年3月10日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月11日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月11日 | 新株予約権証券 | 600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月11日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1071円) |
令和3年3月11日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月12日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月12日 | 新株予約権証券 | 600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1070円) |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月15日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月15日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1085円) |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月16日 | 新株予約権証券 | 900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月16日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1093円) |
令和3年3月16日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月17日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月17日 | 新株予約権証券 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1101円) |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月18日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月18日 | 新株予約権証券 | 700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月18日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1107円) |
令和3年3月18日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月19日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月19日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1109円) |
令和3年3月19日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月22日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月22日 | 新株予約権証券 | 1,500 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 1,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1118円) |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 1,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月23日 | 新株予約権証券 | 1,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月23日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(1127円) |
令和3年3月23日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月24日 | 新株予約権証券 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月24日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1168円) |
令和3年3月24日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月25日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月25日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1130円) |
令和3年3月25日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月26日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月26日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月26日 | 新株予約権証券 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月26日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1132円) |
令和3年3月26日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月29日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月29日 | 新株予約権証券 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月29日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1143円) |
令和3年3月29日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月30日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月30日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月30日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月30日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1113円) |
令和3年3月30日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月31日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月31日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年3月31日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1158円) |
令和3年3月31日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月1日 | 新株予約権証券 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月1日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1128円) |
令和3年4月1日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月2日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月2日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月2日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1125円) |
令和3年4月2日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月5日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月5日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月5日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1134円) |
令和3年4月5日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月6日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月6日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月6日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1138円) |
令和3年4月6日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月7日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月7日 | 新株予約権証券 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月7日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1141円) |
令和3年4月7日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月8日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月8日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月8日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1150円) |
令和3年4月8日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月9日 | 新株予約権証券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 行使(1148円) |
令和3年4月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月12日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月12日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月12日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1158円) |
令和3年4月12日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月13日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月13日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1116円) |
令和3年4月13日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月14日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月14日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月14日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1126円) |
令和3年4月14日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月15日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月15日 | 新株予約権証券 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月15日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1112円) |
令和3年4月15日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月16日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年4月16日 | 新株予約権証券 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月16日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1114円) |
令和3年4月16日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月20日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月21日 | 普通株式 | 1,300 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月21日 | 普通株式 | 1,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年4月22日 | 普通株式 | 25,800 | 0.71 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年4月22日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年4月22日 | 新株予約権証券 | 260,000 | 7.20 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和3年4月22日 | 普通株式 | 260,000 | 7.20 | 市場外 | 取得 | 行使(999円) |
令和3年4月22日 | 普通株式 | 260,000 | 7.20 | 市場外 | 処分 | 1076円 |
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
契約の種類:株券消費貸借契約(借株)
契約の相手先:当社の貸株サービスを利用している投資家
対象株数:47,300株
この記事へのコメントはありません。