5%ルール大量保有報告書 CAICA(2315)-レオスキャピタルワークス
令和3年3月29日受付
発行会社:CAICA(2315)
提出者: レオス・キャピタルワークス株式会社
共同保有者
(1) レオス・キャピタルワークス株式会社
(2) 株式会社SBI証券
保有株券等の数:70,499,300
12.28%→11.10%
備考:ひふみ投信
保有目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
契約の種類:株券消費貸借契約(借株)
契約の相手先:当社の貸株サービスを利用している投資家
対象株数:11,550,900株
契約の種類:株券消費貸借契約(貸株)
契約の相手先:ドイツ証券株式会社
対象株数:2,006,900株
契約の相手先:JPモルガン証券株式会社
対象株数:285,500株
レーティング速報無料登録
備考:ひふみ投信・
ひふみワールド
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年1月22日 | 普通株式 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月22日 | 普通株式 | 34,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 143,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 135,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年1月26日 | 普通株式 | 90,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月26日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年1月27日 | 普通株式 | 4,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月27日 | 普通株式 | 19,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年1月28日 | 普通株式 | 10,700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月28日 | 普通株式 | 229,500 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年1月29日 | 普通株式 | 13,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年1月29日 | 普通株式 | 66,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月1日 | 普通株式 | 93,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月1日 | 普通株式 | 230,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月2日 | 普通株式 | 202,900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月2日 | 普通株式 | 554,100 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 175,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 406,500 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月4日 | 普通株式 | 578,600 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月4日 | 普通株式 | 199,600 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月5日 | 普通株式 | 150,100 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月5日 | 普通株式 | 510,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月8日 | 普通株式 | 787,200 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月8日 | 普通株式 | 424,300 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月9日 | 普通株式 | 405,500 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月9日 | 普通株式 | 2,197,000 | 0.35 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月10日 | 普通株式 | 278,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月10日 | 普通株式 | 271,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月12日 | 普通株式 | 457,900 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月12日 | 普通株式 | 664,400 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月15日 | 普通株式 | 646,700 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月15日 | 普通株式 | 570,300 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月16日 | 普通株式 | 600,300 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月16日 | 普通株式 | 378,900 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月17日 | 普通株式 | 519,700 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月17日 | 普通株式 | 407,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月18日 | 普通株式 | 816,000 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月18日 | 普通株式 | 401,100 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月19日 | 普通株式 | 322,500 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月19日 | 普通株式 | 893,100 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 645,500 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 359,200 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月24日 | 普通株式 | 336,400 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月24日 | 普通株式 | 471,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月25日 | 普通株式 | 664,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月25日 | 普通株式 | 70,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年2月26日 | 普通株式 | 156,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年2月26日 | 普通株式 | 604,600 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 496,500 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月1日 | 普通株式 | 31,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月2日 | 普通株式 | 68,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月2日 | 普通株式 | 35,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月3日 | 普通株式 | 857,000 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月3日 | 普通株式 | 44,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 192,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 31,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月5日 | 普通株式 | 149,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月5日 | 普通株式 | 652,400 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月8日 | 普通株式 | 62,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月8日 | 普通株式 | 67,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月9日 | 普通株式 | 59,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月9日 | 普通株式 | 45,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月10日 | 普通株式 | 316,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月10日 | 普通株式 | 29,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月11日 | 普通株式 | 72,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月11日 | 普通株式 | 50,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 86,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 59,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 327,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 39,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月16日 | 普通株式 | 125,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月16日 | 普通株式 | 126,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 219,400 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 60,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月18日 | 普通株式 | 42,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月18日 | 普通株式 | 105,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月19日 | 普通株式 | 45,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月19日 | 普通株式 | 22,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 109,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 25,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
この記事へのコメントはありません。