5%ルール大量保有報告書 夢展望(3185)-エボファンド
令和3年3月16日受付
発行会社:夢展望(3185)
提出者:Evo Fund(ケイマン諸島)
共同保有者
Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.
Evo Fund(ケイマン諸島)
保有株券等の数:1,867,100
保有潜在株券等の数:3,400,000
12.23→11.40%
保有目的:純粋投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年1月8日 | 株券(普通株式) | 4,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月12日 | 株券(普通株式) | 8,300 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月12日 | 株券(普通株式) | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 205.1 |
令和3年1月13日 | 株券(普通株式) | 14,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月13日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 207.3 |
令和3年1月14日 | 株券(普通株式) | 6,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月14日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 207.88 |
令和3年1月14日 | 新株予約権証券(第8回) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月14日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 取得 | 189(新株予約権の行使による取得) |
令和3年1月15日 | 株券(普通株式) | 2,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月15日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 208.1 |
令和3年1月18日 | 株券(普通株式) | 7,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月18日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 208.1 |
令和3年1月19日 | 株券(普通株式) | 9,200 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月19日 | 株券(普通株式) | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 209.6 |
令和3年1月20日 | 株券(普通株式) | 6,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月20日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 209.1 |
令和3年1月20日 | 新株予約権証券(第8回) | 30,000 | 0.20 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月20日 | 株券(普通株式) | 30,000 | 0.20 | 市場外 | 取得 | 190(新株予約権の行使による取得) |
令和3年1月21日 | 株券(普通株式) | 5,300 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月21日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 210 |
令和3年1月25日 | 株券(普通株式) | 11,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月25日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 211.63 |
令和3年1月26日 | 株券(普通株式) | 900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月26日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 213.1 |
令和3年1月28日 | 株券(普通株式) | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月29日 | 株券(普通株式) | 16,300 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月29日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 211.1 |
令和3年1月29日 | 新株予約権証券(第8回) | 30,000 | 0.20 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月29日 | 株券(普通株式) | 30,000 | 0.20 | 市場外 | 取得 | 191(新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月1日 | 株券(普通株式) | 13,600 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月1日 | 株券(普通株式) | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 210.59 |
令和3年2月2日 | 株券(普通株式) | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月3日 | 株券(普通株式) | 8,900 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月3日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 214.69 |
令和3年2月4日 | 株券(普通株式) | 114,200 | 0.78 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月4日 | 株券(普通株式) | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 243.28 |
令和3年2月4日 | 新株予約権証券(第8回) | 130,000 | 0.89 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月4日 | 株券(普通株式) | 130,000 | 0.89 | 市場外 | 取得 | 193(新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 23,400 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 245.77 |
令和3年2月15日 | 新株予約権証券(第9回) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 取得 | 222(新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月16日 | 株券(普通株式) | 13,700 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月19日 | 株券(普通株式) | 4,800 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月19日 | 株券(普通株式) | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 232.6 |
令和3年2月22日 | 株券(普通株式) | 28,400 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月22日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 235.15 |
令和3年2月22日 | 新株予約権証券(第9回) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月22日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 211(新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月24日 | 株券(普通株式) | 14,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月24日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 241.1 |
令和3年2月25日 | 株券(普通株式) | 30,500 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月25日 | 株券(普通株式) | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 241.1 |
令和3年2月25日 | 新株予約権証券(第9回) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月25日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 取得 | 216(新株予約権の行使による取得) |
令和3年2月26日 | 株券(普通株式) | 13,500 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 11,200 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 244.5 |
令和3年3月2日 | 株券(普通株式) | 9,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月2日 | 株券(普通株式) | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 244.14 |
令和3年3月3日 | 株券(普通株式) | 4,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月4日 | 株券(普通株式) | 5,40 0 |
0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月4日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 241.1 |
令和3年3月8日 | 株券(普通株式) | 16,400 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月8日 | 株券(普通株式) | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 240.1 |
令和3年3月8日 | 新株予約権証券(第9回) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年3月8日 | 株券(普通株式) | 50,000 | 0.34 | 市場外 | 取得 | 218(新株予約権の行使による取得) |
この記事へのコメントはありません。