5%ルール大量保有報告書 ペッパーフードサービス(3053)-フラッグシップアセットマネジメント
令和3年3月8日受付
発行会社:ペッパーフードサービス(3053)
提出者: 株式会社フラッグシップアセットマネジメント
共同保有者
(1) 株式会社フラッグシップアセットマネジメント
(2) インフレクション・ツー・ジーピー・インク (InfleXion II GP, Inc.)
(3) インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク (InfleXion II Cayman GP, Inc.)
保有株券等の数:13,019,100
保有潜在株券等の数:12,405,400
33.27%→32.56%
保有目的:純投資
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、インフレクション・ツー・ケイマン・エルピーのジェネラルパートナーであるインフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・エルピーのジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、株式会社ペッパーフードサービス第11回新株予約権(目的となる株式数1,328,000(報告義務発生日時点)。以下「第11回新株予約権」といいます。)及び株式会社ペッパーフードサービス第12回新株予約権(目的となる株式数1,557,900(報告義務発生日時点)。以下「第12回新株予約権」といい、第11回新株予約権と第12回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)に係る引受契約を締結しており、以下に掲げる場合には、提出者は、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権(但し、下記(ⅲ)に定める事由に基づく取得については、第11回新株予約権に限り、下記(ⅳ)に定める事由に基づく取得については、第12回新株予約権に限ります。)の全部又は一部の取得を請求することができることを合意しております。
(ⅰ)発行者が消滅会社となる合併契約の締結又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成が発行者の取締役会で承認された場合
(ⅱ)発行者が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当するおそれがあると合理的に認められる場合
(ⅲ)第11回新株予約権の発行後、東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して第11回新株予約権の下限行使価額を下回った場合
(ⅳ)第12回新株予約権の発行後、東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して第12回新株予約権の下限行使価額を下回った場合
(ⅴ)いずれかの10連続取引日間の発行者普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、令和2年8月17日に先立つ10連続取引日間の発行者普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高の30%を下回った場合
(ⅵ)割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の2ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合
(ⅶ)東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合
(ⅷ)発行者の連結子会社について、発行者の連結子会社に該当しないこととなる当該子会社の株式の処分又はこれと同等の経済的効果を有する同子会社の事業の全部又は一部の譲渡若しくは会社分割その他の行為(PLHD株式会社に対する株式会社JPの株式の全部の譲渡を除きます。)が行われた、当該行為に係る決議が行われた、又はそれらの合理的な見込みがある場合
提出者は、有限会社ケー・アイとの間で、2020年7月31日付で、発行者の普通株式111,100株について株式貸借契約を締結しております。貸借期間は、2020年8月14日から2022年8月17日まで(但し、貸借期間満了前に、貸借対象株式の全部又は一部の返還が行われることがあります。)です。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年1月4日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 9,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月4日 | 株券(普通株式) | 9,200 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(246.00円) |
令和3年1月4日 | 株券(普通株式) | 13,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月5日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 13,100 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月5日 | 株券(普通株式) | 13,100 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(229.00円) |
令和3年1月5日 | 株券(普通株式) | 19,700 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月6日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 19,700 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月6日 | 株券(普通株式) | 19,700 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(226.00円) |
令和3年1月6日 | 株券(普通株式) | 19,900 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月7日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 19,900 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月7日 | 株券(普通株式) | 19,900 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(227.00円) |
令和3年1月7日 | 株券(普通株式) | 38,700 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月8日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 38,700 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月8日 | 株券(普通株式) | 38,700 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(219.00円) |
令和3年1月8日 | 株券(普通株式) | 11,300 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月12日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 11,300 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月12日 | 株券(普通株式) | 11,300 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(222.00円) |
令和3年1月12日 | 株券(普通株式) | 17,900 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月13日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 17,900 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月13日 | 株券(普通株式) | 17,900 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(218.00円) |
令和3年1月13日 | 株券(普通株式) | 14,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月14日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 14,300 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月14日 | 株券(普通株式) | 14,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(216.00円) |
令和3年1月14日 | 株券(普通株式) | 15,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月15日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 15,600 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月15日 | 株券(普通株式) | 15,600 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(216.00円) |
令和3年1月15日 | 株券(普通株式) | 11,300 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月18日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 11,300 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月18日 | 株券(普通株式) | 11,300 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(219.00円) |
令和3年1月18日 | 株券(普通株式) | 12,200 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月19日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 12,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月19日 | 株券(普通株式) | 12,200 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(218.00円) |
令和3年1月19日 | 株券(普通株式) | 9,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月20日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 9,400 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月20日 | 株券(普通株式) | 9,400 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(219.00円) |
令和3年1月20日 | 株券(普通株式) | 10,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月21日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 10,300 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月21日 | 株券(普通株式) | 10,300 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(225.00円) |
令和3年1月21日 | 株券(普通株式) | 20,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月22日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 20,500 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月22日 | 株券(普通株式) | 20,500 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(221.00円) |
令和3年1月22日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月25日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月25日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(221.00円) |
令和3年1月25日 | 株券(普通株式) | 17,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月26日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 17,400 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月26日 | 株券(普通株式) | 17,400 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(225.00円) |
令和3年1月26日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月27日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月27日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(222.00円) |
令和3年1月27日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月28日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月28日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(225.00円) |
令和3年1月28日 | 株券(普通株式) | 55,500 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月29日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 55,500 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年1月29日 | 株券(普通株式) | 55,500 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(248.00円) |
令和3年1月29日 | 株券(普通株式) | 21,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月1日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 21,500 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月1日 | 株券(普通株式) | 21,500 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(226.00円) |
令和3年2月1日 | 株券(普通株式) | 17,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月2日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 17,400 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月2日 | 株券(普通株式) | 17,400 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(231.00円) |
令和3年2月2日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月3日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月3日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(235.00円) |
令和3年2月3日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月4日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月4日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(246.00円) |
令和3年2月4日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月5日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月5日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(245.00円) |
令和3年2月5日 | 株券(普通株式) | 46,900 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月8日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 46,900 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月8日 | 株券(普通株式) | 46,900 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(252.00円) |
令和3年2月8日 | 株券(普通株式) | 32,700 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月9日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 32,700 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月9日 | 株券(普通株式) | 32,700 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(254.00円) |
令和3年2月9日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月10日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月10日 | 株券(普通株式) | 9,700 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(250.00円) |
令和3年2月10日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月12日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月12日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(251.00円) |
令和3年2月12日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月15日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(251.00円) |
令和3年2月15日 | 株券(普通株式) | 46,900 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月16日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 46,900 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月16日 | 株券(普通株式) | 46,900 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(256.00円) |
令和3年2月16日 | 株券(普通株式) | 28,500 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月17日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 28,500 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月17日 | 株券(普通株式) | 28,500 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(248.00円) |
令和3年2月17日 | 株券(普通株式) | 13,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月18日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 13,900 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月18日 | 株券(普通株式) | 13,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(270.00円) |
令和3年2月18日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月19日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月19日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(260.00円) |
令和3年2月19日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月22日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月22日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(254.00円) |
令和3年2月22日 | 株券(普通株式) | 35,700 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月24日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 35,700 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月24日 | 株券(普通株式) | 35,700 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(269.00円) |
令和3年2月24日 | 株券(普通株式) | 39,700 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月25日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 39,700 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月25日 | 株券(普通株式) | 39,700 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(269.00円) |
令和3年2月25日 | 株券(普通株式) | 13,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月26日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 13,900 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年2月26日 | 株券(普通株式) | 13,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(269.00円) |
令和3年2月26日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月1日 | 新株予約権証券(第11回新株予約権) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(257.00円) |
令和3年3月1日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。