5%ルール大量保有報告書 ゼネラル・オイスター(3224)-マイルストーン・キャピタル・マネジメント
令和3年3月29日受付
発行会社:ゼネラル・オイスター(3224)
提出者: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
保有株券等の数:299,800
保有潜在株券等の数:272,700
9.83%→8.73%
保有目的:純投資
大量保有報告書ゼネラルオイスター(3224)-TRYFUNDS INVESTMENT(大量取得)
レーティング速報無料登録
注目株ランキングを日本ブログ村で確認
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 1,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月26日 | 普通株式 | 3,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月27日 | 普通株式 | 3,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月28日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月29日 | 普通株式 | 100 | 0 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月1日 | 普通株式 | 900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月2日 | 普通株式 | 2,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月3日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 6,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月4日 | 普通株式 | 4,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月5日 | 普通株式 | 2,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月8日 | 普通株式 | 4,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月9日 | 普通株式 | 4,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月10日 | 普通株式 | 2,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月12日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月15日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年2月15日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年2月15日 | 普通株式 | 3,800 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月16日 | 普通株式 | 2,200 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月17日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年2月17日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年2月17日 | 普通株式 | 2,600 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月22日 | 普通株式 | 2,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月24日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年2月24日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年2月24日 | 普通株式 | 6,500 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
令和3年2月25日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年2月25日 | 普通株式 | 100,000 | 2.91 | 市場外 | 処分 | 借株返済 |
令和3年2月26日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年2月26日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年3月3日 | 普通株式 | 9,400 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月4日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年3月4日 | 普通株式 | 10,500 | 0.31 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月10日 | 普通株式 | 8,600 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月11日 | 普通株式 | 5,700 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月12日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月15日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年3月15日 | 普通株式 | 5,500 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月16日 | 普通株式 | 9,000 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月17日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年3月17日 | 普通株式 | 6,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月18日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月19日 | 普通株式 | 3,600 | 0.1 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月22日 | 新株予約権 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 20,000 | 0.58 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格842円) |
令和3年3月22日 | 普通株式 | 12,000 | 0.35 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月23日 | 普通株式 | 7,600 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
令和3年3月24日 | 普通株式 | 13,500 | 0.39 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。