5%ルール大量保有報告書 ロンシール工業(4224)-サマランユーシッツ
令和3年2月1日受付
発行会社:ロンシール工業(4224)
提出者:SAMARANG UCITS
保有潜在株券等の数:399,800
9.68%→8.64%
保有目的:長期投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和3年1月4日 | 普通株式 | 1,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月5日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月6日 | 普通株式 | 1,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月7日 | 普通株式 | 4,500 | 0.1 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月8日 | 普通株式 | 3,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月12日 | 普通株式 | 2,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月13日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月14日 | 普通株式 | 1,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月15日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月18日 | 普通株式 | 2,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月19日 | 普通株式 | 4,600 | 0.1 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月20日 | 普通株式 | 2,900 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月21日 | 普通株式 | 2,900 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月22日 | 普通株式 | 2,500 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 1,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。