5%ルール大量保有報告書 CAICA(2315)-レオス・キャピタルワークス
令和2年12月18日受付
発行会社:CAICA(2315)
提出者:レオス・キャピタルワークス株式会社
共同保有者
(1) レオス・キャピタルワークス株式会社
(2) 株式会社SBI証券
保有株券等の数:118,346,000
18.48%→18.64%
保有目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
契約の種類:株券消費貸借契約(借株)
契約の相手先:当社の貸株サービスを利用している投資家
対象株数:11,397,600株
契約の種類:株券消費貸借契約(貸株)
契約の相手先:JPモルガン証券株式会社
対象株数:3,632,700株
契約の相手先:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
対象株数:1,010,400株
契約の相手先:野村證券株式会社
対象株数:838,000株
契約の相手先:ドイツ証券株式会社
対象株数:716,900株
契約の相手先:クレディ・スイス証券株式会社
対象株数:529,200株
契約の相手先:ゴールドマン・サックス証券株式会社
対象株数:131,400株
契約の相手先:UBS証券株式会社
対象株数:58,000株
レーティング速報無料登録
備考:ひふみ投信・
ひふみワールド
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 15,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 75,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 41,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 8,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 19,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 163,900 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 80,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 35,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 76,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 8,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 26,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 58,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 22,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 28,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 36,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 4,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 20,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 59,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 171,900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 167,900 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 124,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 9,619,800 | 1.51 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月29日 | 普通株式 | 4,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 9,928,200 | 1.56 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 17,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 181,200 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 8,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 3,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 196,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 203,800 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 199,600 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 43,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月9日 | 普通株式 | 7,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月9日 | 普通株式 | 126,400 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 153,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 51,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 76,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 58,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 150,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月13日 | 普通株式 | 32,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月13日 | 普通株式 | 47,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 89,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 9,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月17日 | 普通株式 | 14,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月17日 | 普通株式 | 18,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 144,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 98,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 24,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 4,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月20日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月20日 | 普通株式 | 81,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 31,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 2,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 25,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 42,400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月26日 | 普通株式 | 167,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月26日 | 普通株式 | 81,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月27日 | 普通株式 | 43,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月27日 | 普通株式 | 102,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月30日 | 普通株式 | 313,800 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月30日 | 普通株式 | 45,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月1日 | 普通株式 | 15,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月1日 | 普通株式 | 11,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月2日 | 普通株式 | 82,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月2日 | 普通株式 | 16,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月3日 | 普通株式 | 116,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月3日 | 普通株式 | 55,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月4日 | 普通株式 | 349,600 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月4日 | 普通株式 | 46,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月7日 | 普通株式 | 103,200 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月7日 | 普通株式 | 211,900 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月8日 | 普通株式 | 186,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月9日 | 普通株式 | 58,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月9日 | 普通株式 | 5,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月10日 | 普通株式 | 124,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月10日 | 普通株式 | 163,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年12月11日 | 普通株式 | 5,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年12月11日 | 普通株式 | 73,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
この記事へのコメントはありません。