5%ルール大量保有報告書 大豊建設(1822)-シティインデックスイレブンス
令和2年11月27日受付
発行会社: 大豊建設(1822)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
保有株券等の数:4,384,655
保有潜在株券等の数:100,459
22.52%→23.66%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年9月23日 | 株式 | 16,700 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月24日 | 株式 | 28,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月25日 | 株式 | 14,100 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月28日 | 株式 | 17,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月29日 | 株式 | 15,900 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和2年9月30日 | 株式 | 21,200 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月2日 | 株式 | 42,300 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月5日 | 株式 | 12,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月6日 | 株式 | 10,800 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月7日 | 株式 | 11,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月8日 | 株式 | 24,100 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月9日 | 株式 | 42,300 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月12日 | 株式 | 23,800 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月13日 | 株式 | 28,600 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月14日 | 株式 | 32,200 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月15日 | 株式 | 53,600 | 0.29 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月16日 | 株式 | 25,800 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月19日 | 株式 | 44,800 | 0.24 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月20日 | 株式 | 26,200 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月20日 | 新株予約権付社債券 | 5,253 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月21日 | 株式 | 26,300 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月21日 | 新株予約権付社債券 | 9,192 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月22日 | 株式 | 20,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月22日 | 新株予約権付社債券 | 26,921 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月23日 | 株式 | 25,200 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月23日 | 新株予約権付社債券 | 4,596 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月26日 | 株式 | 32,900 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月26日 | 新株予約権付社債券 | 1,970 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月27日 | 株式 | 35,500 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月27日 | 新株予約権付社債券 | 6,238 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月28日 | 新株予約権付社債券 | 45,961 | 0.25 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債の転換 |
令和2年10月28日 | 株式 | 45,961 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
令和2年10月28日 | 株式 | 33,400 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月28日 | 新株予約権付社債券 | 3,283 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月29日 | 株式 | 16,400 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月29日 | 新株予約権付社債券 | 8,536 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月30日 | 株式 | 29,100 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
令和2年10月30日 | 株式 | 1,752,035 | 9.45 | 市場外 | 取得 | 3,350 |
令和2年10月30日 | 新株予約権付社債券 | 2,626 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月2日 | 株式 | 10,500 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月2日 | 新株予約権付社債券 | 10,177 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月4日 | 株式 | 29,400 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月4日 | 新株予約権付社債券 | 2,955 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月5日 | 株式 | 36,200 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月5日 | 新株予約権付社債券 | 5,581 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月6日 | 株式 | 13,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月6日 | 新株予約権付社債券 | 1,970 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月9日 | 株式 | 15,600 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月9日 | 新株予約権付社債券 | 2,298 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月10日 | 株式 | 40,500 | 0.22 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月10日 | 新株予約権付社債券 | 5,581 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月11日 | 株式 | 4,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月11日 | 新株予約権付社債券 | 2,298 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月12日 | 株式 | 67,800 | 0.37 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月12日 | 新株予約権付社債券 | 3,940 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月13日 | 株式 | 37,500 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月13日 | 新株予約権付社債券 | 3,611 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月16日 | 株式 | 27,700 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月16日 | 新株予約権付社債券 | 985 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月17日 | 株式 | 50,000 | 0.27 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月17日 | 新株予約権付社債券 | 5,909 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月18日 | 株式 | 31,500 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月18日 | 新株予約権付社債券 | 18,385 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月19日 | 株式 | 30,400 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
令和2年11月19日 | 新株予約権付社債券 | 14,117 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。