5%ルール大量保有報告書 そーせいグループ(4565)-タイヨウファンドマネッジメント
令和2年2月7日受付
発行会社:そーせいグループ(4565)
提出者:Taiyo Fund Management Co. LLC(ワシントン州)
共同保有者
(1) タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー(Taiyo Fund Management Co. LLC)
(2) タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー(Taiyo Hanei GP, Ltd.)
(3) タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー(Taiyo Pacific CG LLC)
保有株券等の数:5,975,000株
6.70%→7.76%
保有目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。
【重要提案行為等】
状況に応じて重要提案行為等を行う予定である。
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社及びMercer Global Investments Europe Limitedとの各投資再一任契約並びに顧客との間の投資一任契約に基づき、顧客勘定による株券等取得及び処分権限並びに議決権行使権限を有する。
そーせいグループポジティブ、ジェネンテック社と複数ターゲットで提携
そーせいグループ(4565)-タイヨウファンドマネジメント(保有株減)
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和元年12月18日 | 株券(普通株式) | 25,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和元年12月19日 | 株券(普通株式) | 10,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和元年12月20日 | 株券(普通株式) | 18,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月8日 | 株券(普通株式) | 40,800 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月15日 | 株券(普通株式) | 6,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月16日 | 株券(普通株式) | 6,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月17日 | 株券(普通株式) | 10,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月20日 | 株券(普通株式) | 9,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月21日 | 株券(普通株式) | 7,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月22日 | 株券(普通株式) | 6,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月23日 | 株券(普通株式) | 4,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月24日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月30日 | 株券(普通株式) | 29,100 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和2年1月31日 | 株券(普通株式) | 19,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。