5%ルール大量保有報告書 クレアホールディングス(1757)-MTキャピタルマネジメント
令和2年10月30日受付
発行会社:クレアホールディングス(1757)
提出者:株式会社MTキャピタルマネジメント
保有株券等の数:13,875,100
6.53%→5.56%
保有目的:売買益
クレアホールディングス(1757)-エボ ファンド(Evo Fund)(ケイマン諸島)
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和2年9月29日 | 普通 | 160,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
令和2年9月30日 | 普通 | 2,304,900 | 0.92 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月2日 | 普通 | 2,319,500 | 0.93 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月5日 | 普通 | 1,663,800 | 0.67 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月6日 | 普通 | 373,900 | 0.15 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月7日 | 普通 | 415,500 | 0.17 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月8日 | 普通 | 300,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月9日 | 普通 | 520,800 | 0.21 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月12日 | 普通 | 112,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月13日 | 普通 | 82,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月14日 | 普通 | 51,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月15日 | 普通 | 6,700 | 0 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月16日 | 普通 | 300,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
令和2年10月19日 | 普通 | 255,900 | 0.1 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。