5%ルール大量保有報告書 フィールズ(2767)-三共(保有株減)
令和2年5月15日受付
発行会社:フィールズ(2767)
提出者:株式会社 三共
保有株券等の数:3,047,200株
9.80%→8.78%
保有目的:政策投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和2年4月9日 | 株券(普通株式) | 22,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月10日 | 株券(普通株式) | 27,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月13日 | 株券(普通株式) | 8,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月14日 | 株券(普通株式) | 10,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月15日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月16日 | 株券(普通株式) | 11,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月17日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月20日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月23日 | 株券(普通株式) | 11,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月24日 | 株券(普通株式) | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月27日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月28日 | 株券(普通株式) | 13,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
令和2年4月30日 | 株券(普通株式) | 18,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月1日 | 株券(普通株式) | 20,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月7日 | 株券(普通株式) | 30,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月8日 | 株券(普通株式) | 12,200 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月11日 | 株券(普通株式) | 31,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月12日 | 株券(普通株式) | 61,000 | 0.18 | 市場内 | 処分 |
令和2年5月13日 | 株券(普通株式) | 31,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。