5%ルール大量保有報告書 メディネット(2370)-Macquarie Bank Limited
令和2年2月6日受付
発行会社:メディネット(2370)
提出者:マッコーリーキャピタル証券
保有株券等の数:16,052,000株
保有潜在株券等の数:14,885,000株
12.56%→11.28%
保有目的:純投資
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
新株予約権買取契約
契約締結先 : 発行者 新株予約権の数量:合計148,850個(14,885,000株)(当該報告義務発生日、令和2年1月31日現在)
消費貸借契約
契約締結先:SBI証券
、楽天証券
、マネックス証券 株式の数量:合計1,036,000株
メールマガジンで配信される内容メニュー
注目株ランキングを日本ブログ村で確認
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和元年12月2日 | 普通株式 | 45,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月3日 | 普通株式 | 168,200 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月4日 | 普通株式 | 13,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月5日 | 新株予約権証券 | 60,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月5日 | 普通株式 | 60,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 57.04 |
令和元年12月5日 | 普通株式 | 22,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月6日 | 普通株式 | 18,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月9日 | 新株予約権証券 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月9日 | 普通株式 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 57.04 |
令和元年12月9日 | 普通株式 | 69,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月10日 | 普通株式 | 49,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月11日 | 普通株式 | 35,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月12日 | 普通株式 | 53,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月13日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月13日 | 普通株式 | 150,000 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 56.12 |
令和元年12月13日 | 普通株式 | 51,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月16日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月16日 | 普通株式 | 200,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 56.12 |
令和元年12月16日 | 普通株式 | 151,900 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月17日 | 普通株式 | 83,600 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月18日 | 普通株式 | 73,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月19日 | 新株予約権証券 | 175,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月19日 | 普通株式 | 175,000 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 55.20 |
令和元年12月19日 | 普通株式 | 57,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月20日 | 普通株式 | 55,300 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月23日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和元年12月23日 | 普通株式 | 200,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 55.20 |
令和元年12月23日 | 普通株式 | 131,100 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月24日 | 普通株式 | 101,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月25日 | 普通株式 | 53,700 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月26日 | 普通株式 | 89,500 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月27日 | 普通株式 | 120,100 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和元年12月30日 | 普通株式 | 54,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月6日 | 普通株式 | 17,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月7日 | 新株予約権証券 | 500,000 | 0.35 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年1月7日 | 普通株式 | 500,000 | 0.35 | 市場外 | 取得 | 55.20 |
令和2年1月7日 | 普通株式 | 27,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月8日 | 普通株式 | 112,800 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月9日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年1月9日 | 普通株式 | 300,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 53.36 |
令和2年1月9日 | 普通株式 | 99,100 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月10日 | 普通株式 | 20,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月14日 | 普通株式 | 41,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月15日 | 普通株式 | 25,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月16日 | 普通株式 | 8,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月17日 | 普通株式 | 56,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月20日 | 普通株式 | 56,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月21日 | 普通株式 | 38,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月22日 | 普通株式 | 17,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月23日 | 普通株式 | 64,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月24日 | 新株予約権証券 | 250,000 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年1月24日 | 普通株式 | 250,000 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 56.12 |
令和2年1月24日 | 普通株式 | 23,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月27日 | 普通株式 | 68,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月28日 | 普通株式 | 34,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月29日 | 新株予約権証券 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年1月29日 | 普通株式 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 56.12 |
令和2年1月29日 | 普通株式 | 40,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月30日 | 普通株式 | 547,800 | 0.38 | 市場内 | 処分 | |
令和2年1月31日 | 新株予約権証券 | 750,000 | 0.53 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年1月31日 | 普通株式 | 750,000 | 0.53 | 市場外 | 取得 | 57.04 |
令和2年1月31日 | 普通株式 | 100,800 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。