5%ルール大量保有報告書 和心(9271)-エボファンド

令和3年12月16日受付
発行会社:和心(9271)
提出者:Evo Fund
共同保有者
エボファンド(Evo Fund)
Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.
保有株券等の数:431,000
保有潜在株券等の数:662,000
11.79%→10.74%
保有目的:純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。
処分
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年10月18日 | 株券(普通株式) | 5,500 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
令和3年10月18日 | 新株予約権証券(第10回) | 10,000 | 0.27 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年10月18日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.27 | 市場外 | 取得 | 464(新株予約権の行使による取得) |
令和3年10月19日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年10月20日 | 株券(普通株式) | 600 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和3年10月22日 | 新株予約権証券(第10回) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年10月22日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 474(新株予約権の行使による取得) |
令和3年10月25日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年10月29日 | 株券(普通株式) | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月2日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月4日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月5日 | 株券(普通株式) | 1,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月8日 | 株券(普通株式) | 2,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月9日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月10日 | 株券(普通株式) | 6,600 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月10日 | 新株予約権証券(第10回) | 3,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月10日 | 株券(普通株式) | 3,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 434(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月11日 | 株券(普通株式) | 2,400 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月11日 | 新株予約権証券(第10回) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月11日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 422(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月12日 | 株券(普通株式) | 1,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月15日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月15日 | 新株予約権証券(第10回) | 2,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月15日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 407(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月16日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月17日 | 株券(普通株式) | 1,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月17日 | 新株予約権証券(第10回) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月17日 | 株券(普通株式) | 5,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 374(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月18日 | 株券(普通株式) | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月19日 | 株券(普通株式) | 13,400 | 0.36 | 市場内 | ||
令和3年11月19日 | 新株予約権証券(第10回) | 10,000 | 0.27 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月19日 | 株券(普通株式) | 10,000 | 0.27 | 市場外 | 取得 | 377(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月22日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月22日 | 新株予約権証券(第10回) | 6,000 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月22日 | 株券(普通株式) | 6,000 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 383(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月24日 | 株券(普通株式) | 16,900 | 0.46 | 市場内 | 処分 | |
令和3年11月24日 | 新株予約権証券(第10回) | 18,000 | 0.49 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年11月24日 | 株券(普通株式) | 18,000 | 0.49 | 市場外 | 取得 | 379(新株予約権の行使による取得) |
令和3年11月25日 | 株券(普通株式) | 1,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和3年12月6日 | 株券(普通株式) | 300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年12月9日 | 株券(普通株式) | 29,700 | 0.81 | 市場内 | 処分 | |
令和3年12月9日 | 新株予約権証券(第10回) | 30,000 | 0.81 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
令和3年12月9日 | 株券(普通株式) | 30,000 | 0.81 | 市場外 | 取得 | 358(新株予約権の行使による取得) |
この記事へのコメントはありません。