5%ルール大量保有報告書 大平洋金属(5541)-シティインデックスイレブンス
令和3年11月19日受付
発行会社:大平洋金属(5541)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
共同保有者
(1) 株式会社シティインデックスイレブンス
(2) 野村絢
(3) 株式会社レノ
保有株券等の数:1,248,500
8.20%→6.38%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和3年9月27日 | 株券 | 34,300 | 0.18 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月28日 | 株券 | 38,700 | 0.2 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月29日 | 株券 | 39,200 | 0.2 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月30日 | 株券 | 49,400 | 0.25 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月1日 | 株券 | 54,300 | 0.28 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月4日 | 株券 | 49,200 | 0.25 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月5日 | 株券 | 25,300 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月8日 | 株券 | 53,800 | 0.27 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月11日 | 株券 | 37,900 | 0.19 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月12日 | 株券 | 41,000 | 0.21 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月13日 | 株券 | 52,300 | 0.27 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月14日 | 株券 | 26,100 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月20日 | 株券 | 27,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月21日 | 株券 | 400 | 0 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月22日 | 株券 | 57,400 | 0.29 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月25日 | 株券 | 32,200 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月28日 | 株券 | 26,400 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月29日 | 株券 | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年11月11日 | 株券 | 100,000 | 0.51 | 市場内 | 処分 |
令和3年11月12日 | 株券 | 76,700 | 0.39 | 市場内 | 処分 |
村上ファンド系が大平洋金属株式を買い増しシティインデックスイレブンス大量保有
・つみたて投資なら【ひふみ投信】
・スマホだけで1,000円から投資【One Tap BUY】
・きょうの注目ランキング日本ブログ村
・注目銘柄を配信中!無料メルマガ情報
この記事へのコメントはありません。