5%ルール大量保有報告書 東亜建設工業(1885)-シティインデックスイレブンス
令和3年10月18日受付
発行会社:東亜建設工業(1885)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
共同保有者
(1) 株式会社シティインデックスイレブンス
(2) 野村絢
保有株券等の数:2,140,407
保有潜在株券等の数:408,407
8.28%→9.35%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和3年8月13日 | 株券 | 15,900 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月16日 | 株券 | 15,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月17日 | 株券 | 23,000 | 0.1 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月18日 | 株券 | 20,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月19日 | 株券 | 30,100 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月20日 | 株券 | 4,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月23日 | 株券 | 4,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月24日 | 株券 | 4,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月25日 | 株券 | 4,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月26日 | 株券 | 3,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月27日 | 株券 | 2,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月30日 | 株券 | 2,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年8月31日 | 株券 | 3,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月1日 | 株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月2日 | 株券 | 4,400 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月3日 | 株券 | 7,300 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月6日 | 株券 | 8,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月7日 | 株券 | 400 | 0 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月21日 | 株券 | 8,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月22日 | 株券 | 8,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月24日 | 株券 | 2,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月27日 | 株券 | 4,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月28日 | 株券 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年9月29日 | 株券 | 3,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月1日 | 株券 | 12,100 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月5日 | 株券 | 1,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月6日 | 株券 | 7,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月7日 | 株券 | 10,800 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月8日 | 株券 | 4,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
令和3年10月11日 | 株券 | 18,300 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
大量保有報告書 東亜建設工業(1885)-双葉不動産建設(保有株減少)
東亜建設工業(1885)-ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ(大量取得)
レーティング速報無料登録
注目株ランキングを日本ブログ村で確認
この記事へのコメントはありません。