5%ルール大量保有報告書 ホシデン(6804)-シティインデックスイレブンス
令和3年10月27日受付
発行会社:ホシデン(6804)
提出者:株式会社シティインデックスイレブンス
共同保有者
(1) 株式会社シティインデックスイレブンス
(2) 野村絢
保有株券等の数:3,287,000
0%→5.08%
保有目的:投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年8月23日 | 株券 | 86,000 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月24日 | 株券 | 81,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月25日 | 株券 | 88,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月26日 | 株券 | 46,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月27日 | 株券 | 53,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月30日 | 株券 | 42,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年8月31日 | 株券 | 66,200 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月1日 | 株券 | 52,400 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月2日 | 株券 | 63,200 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月3日 | 株券 | 9,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月8日 | 株券 | 34,400 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月9日 | 株券 | 50,900 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月13日 | 株券 | 10,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月14日 | 株券 | 34,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月15日 | 株券 | 81,800 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月16日 | 株券 | 63,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月17日 | 株券 | 60,700 | 0.09 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月21日 | 株券 | 69,500 | 0.11 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月22日 | 株券 | 72,700 | 0.11 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月24日 | 株券 | 53,200 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月27日 | 株券 | 41,400 | 0.06 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月28日 | 株券 | 52,400 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月29日 | 株券 | 82,300 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年9月30日 | 株券 | 85,300 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月1日 | 株券 | 106,300 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月4日 | 株券 | 66,300 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月5日 | 株券 | 176,800 | 0.27 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月6日 | 株券 | 86,400 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月7日 | 株券 | 76,900 | 0.12 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月8日 | 株券 | 15,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月11日 | 株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月12日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月13日 | 株券 | 7,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月14日 | 株券 | 26,200 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月19日 | 株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年10月20日 | 株券 | 62,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。