5%ルール大量保有報告書 東名(4439)-光通信
令和3年7月21日受付
発行会社:東名(4439)
提出者:光通信株式会社
共同保有者
光通信株式会社
株式会社エフティグループ
保有株券等の数:1,259,000
16.12%→17.15%
保有目的:純投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年5月17日 | 普通株式 | 2,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月18日 | 普通株式 | 3,500 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月19日 | 普通株式 | 2,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月20日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月21日 | 普通株式 | 900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月24日 | 普通株式 | 2,200 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月25日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月26日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月27日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月28日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月28日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,087 |
令和3年5月31日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月1日 | 普通株式 | 900 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月2日 | 普通株式 | 2,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月3日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月4日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月7日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月7日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,089 |
令和3年6月8日 | 普通株式 | 1,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月8日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,077 |
令和3年6月9日 | 普通株式 | 1,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月9日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,068 |
令和3年6月10日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月11日 | 普通株式 | 6,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月11日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,113 |
令和3年6月14日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月14日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,097 |
令和3年6月15日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月16日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月17日 | 普通株式 | 1,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月17日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,119 |
令和3年6月18日 | 普通株式 | 1,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月18日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,128 |
令和3年6月21日 | 普通株式 | 1,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月21日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,101 |
令和3年6月22日 | 普通株式 | 2,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月22日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,075 |
令和3年6月23日 | 普通株式 | 2,600 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月23日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,055 |
令和3年6月24日 | 普通株式 | 1,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月24日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,036 |
令和3年6月25日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月28日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月29日 | 普通株式 | 1,400 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月30日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年6月30日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,036 |
令和3年7月1日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月2日 | 普通株式 | 1,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月5日 | 普通株式 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月6日 | 普通株式 | 1,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月6日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,037 |
令和3年7月7日 | 普通株式 | 4,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月7日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,054 |
令和3年7月8日 | 普通株式 | 2,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月9日 | 普通株式 | 3,900 | 0.05 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月12日 | 普通株式 | 4,600 | 0.06 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月13日 | 普通株式 | 7,600 | 0.10 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年7月14日 | 普通株式 | 3,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。