5%ルール大量保有報告書 東海カーボン(5301)-野村證券
令和3年5月18日受付
発行会社: 東海カーボン(5301)
提出者:野村證券株式会社
共同保有者
野村アセットマネジメント株式会社
ノムラインターナショナル
保有株券等の数:23,690,571
10.76%→10.53%
保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和3年3月15日 | 普通株券 | 24,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年3月15日 | 普通株券 | 11,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,712 |
令和3年3月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,771 |
令和3年3月16日 | 普通株券 | 44,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,771 |
令和3年3月16日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,770 |
令和3年3月17日 | 普通株券 | 7,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年3月17日 | 普通株券 | 23,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,758 |
令和3年3月17日 | 普通株券 | 8,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,758 |
令和3年3月18日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月18日 | 普通株券 | 26,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,760 |
令和3年3月18日 | 普通株券 | 14,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,760 |
令和3年3月19日 | 普通株券 | 5,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,751 |
令和3年3月19日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,755 |
令和3年3月22日 | 普通株券 | 9,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年3月22日 | 普通株券 | 25,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,755 |
令和3年3月23日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,750 |
令和3年3月23日 | 普通株券 | 4,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,749 |
令和3年3月24日 | 普通株券 | 3,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年3月24日 | 普通株券 | 5,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年3月24日 | 普通株券 | 9,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,728 |
令和3年3月24日 | 普通株券 | 41,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,726 |
令和3年3月24日 | 普通株券 | 5,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和3年3月25日 | 普通株券 | 3,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,758 |
令和3年3月25日 | 普通株券 | 20,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,729 |
令和3年3月26日 | 普通株券 | 99,100 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,752 |
令和3年3月26日 | 普通株券 | 49,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,770 |
令和3年3月29日 | 普通株券 | 5,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年3月29日 | 普通株券 | 33,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,745 |
令和3年3月29日 | 普通株券 | 51,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,763 |
令和3年3月30日 | 普通株券 | 35,900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,760 |
令和3年3月30日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,781 |
令和3年3月31日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,778 |
令和3年3月31日 | 普通株券 | 10,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,782 |
令和3年4月1日 | 普通株券 | 53,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,741 |
令和3年4月1日 | 普通株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,735 |
令和3年4月2日 | 普通株券 | 36,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月2日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月2日 | 普通株券 | 7,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,793 |
令和3年4月2日 | 普通株券 | 16,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,738 |
令和3年4月5日 | 普通株券 | 17,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月5日 | 普通株券 | 26,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,796 |
令和3年4月5日 | 普通株券 | 3,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,797 |
令和3年4月6日 | 普通株券 | 27,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,823 |
令和3年4月6日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,823 |
令和3年4月6日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管(処分) |
令和3年4月7日 | 普通株券 | 51,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月7日 | 普通株券 | 37,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,847 |
令和3年4月7日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,826 |
令和3年4月8日 | 普通株券 | 7,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月8日 | 普通株券 | 78,500 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 1,882 |
令和3年4月8日 | 普通株券 | 12,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,871 |
令和3年4月9日 | 普通株券 | 7,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月9日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,857 |
令和3年4月9日 | 普通株券 | 50,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,856 |
令和3年4月12日 | 普通株券 | 13,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月12日 | 普通株券 | 7,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,817 |
令和3年4月13日 | 普通株券 | 15,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,808 |
令和3年4月13日 | 普通株券 | 6,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,808 |
令和3年4月14日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月14日 | 普通株券 | 3,700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,783 |
令和3年4月14日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,772 |
令和3年4月15日 | 普通株券 | 15,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月15日 | 普通株券 | 3,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,799 |
令和3年4月16日 | 普通株券 | 3,700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,804 |
令和3年4月16日 | 普通株券 | 5,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,804 |
令和3年4月19日 | 普通株券 | 6,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月19日 | 普通株券 | 7,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,789 |
令和3年4月19日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,810 |
令和3年4月20日 | 普通株券 | 28,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月20日 | 普通株券 | 10,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,810 |
令和3年4月20日 | 普通株券 | 3,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,761 |
令和3年4月21日 | 普通株券 | 8,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月21日 | 普通株券 | 23,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,754 |
令和3年4月21日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,719 |
令和3年4月22日 | 普通株券 | 4,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月22日 | 普通株券 | 27,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,722 |
令和3年4月22日 | 普通株券 | 4,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,717 |
令和3年4月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月23日 | 普通株券 | 18,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月23日 | 普通株券 | 9,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,744 |
令和3年4月26日 | 普通株券 | 3,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月26日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月26日 | 普通株券 | 4,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,740 |
令和3年4月26日 | 普通株券 | 8,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,738 |
令和3年4月27日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年4月27日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,749 |
令和3年4月27日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,743 |
令和3年4月28日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年4月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,792 |
令和3年4月28日 | 普通株券 | 38,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,777 |
令和3年4月30日 | 普通株券 | 5,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,790 |
令和3年4月30日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,792 |
令和3年5月6日 | 普通株券 | 17,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月6日 | 普通株券 | 6,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,797 |
令和3年5月6日 | 普通株券 | 14,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,836 |
令和3年5月7日 | 普通株券 | 13,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年5月7日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,841 |
令和3年5月7日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,848 |
令和3年5月10日 | 普通株券 | 51,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,874 |
令和3年5月10日 | 普通株券 | 18,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,874 |
令和3年5月11日 | 普通株券 | 51,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月11日 | 普通株券 | 13,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
|
令和3年5月11日 | 普通株券 | 10,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,712 |
令和3年5月11日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,872 |
令和3年5月12日 | 普通株券 | 294,400 | 0.13 | 市場内 | 取得 |
|
令和3年5月12日 | 普通株券 | 43,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,739 |
令和3年5月12日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,701 |
この記事へのコメントはありません。