5%ルール大量保有報告書 トランス・コスモス(9715)-カバウター・マネージメント(米国)
令和3年1月26日受付
発行会社:トランス・コスモス(9715)
提出者:Kabouter Management, LLC
保有潜在株券等の数:2,107,809
5.77%→4.32%
保有目的:純投資(ファンド運用)
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 60,200 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 77,700 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 2,785円 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 4,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 23,200 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年11月30日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和2年11月30日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年12月1日 | 普通株式 | 3,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月1日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,750円 |
令和2年12月2日 | 普通株式 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月2日 | 普通株式 | 187,600 | 0.38 | 市場外 | 処分 | 2,757円 |
令和2年12月9日 | 普通株式 | 700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月9日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年12月11日 | 普通株式 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月11日 | 普通株式 | 37,300 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 2,750円 |
令和2年12月14日 | 普通株式 | 12,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月14日 | 普通株式 | 5,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年12月15日 | 普通株式 | 5,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月15日 | 普通株式 | 2,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,757円 |
令和2年12月16日 | 普通株式 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月16日 | 普通株式 | 1,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年12月17日 | 普通株式 | 5,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月17日 | 普通株式 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,751円 |
令和2年12月18日 | 普通株式 | 8,287 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年12月18日 | 普通株式 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,753円 |
令和3年1月4日 | 普通株式 | 4,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月4日 | 普通株式 | 4,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,563円 |
令和3年1月5日 | 普通株式 | 6,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月5日 | 普通株式 | 7,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,551円 |
令和3年1月6日 | 普通株式 | 14,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月6日 | 普通株式 | 21,900 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 2,556円 |
令和3年1月7日 | 普通株式 | 48,700 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月7日 | 普通株式 | 16,100 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 2,588円 |
令和3年1月8日 | 普通株式 | 24,200 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月8日 | 普通株式 | 58,400 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 2,555円 |
令和3年1月12日 | 普通株式 | 50,888 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月12日 | 普通株式 | 300,000 | 0.61 | 市場外 | 処分 | 2,567円 |
令和3年1月13日 | 普通株式 | 57,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月13日 | 普通株式 | 117,600 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 2,618円 |
令和3年1月15日 | 普通株式 | 5,735 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月18日 | 普通株式 | 13,900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和3年1月18日 | 普通株式 | 23,900 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 2,557円 |
令和3年1月19日 | 普通株式 | 490,900 | 1.01 | 市場外 | 処分 | 2,513円 |
この記事へのコメントはありません。