5%ルール大量保有報告書 アマガサ(3070)-マイルストーン・キャピタル・マネジメント
令和2年10月29日受付
発行会社:アマガサ(3070)
提出者:マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
保有株券等の数:1,000,700
保有潜在株券等の数:400,000
26.78%→26.54%
保有目的:純投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 25,700 | 0.68 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月12日 | 普通株式 | 11,800 | 0.31 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月13日 | 普通株式 | 19,000 | 0.50 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月14日 | 普通株式 | 6,000 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月20日 | 普通株式 | 1,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月21日 | 普通株式 | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月22日 | 普通株式 | 4,500 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月23日 | 普通株式 | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月26日 | 新株予約権 | 100,000 | 2.65 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 100,000 | 2.65 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格264円) |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。