5%ルール大量保有報告書 サインポスト(3996)-いちよし証券
令和2年10月29日受付
発行会社:サインポスト(3996)
提出者:いちよし証券株式会社
保有株券等の数:1,350,600
保有潜在株券等の数:1,150,600
11.71%→10.79%
保有目的:証券業務に係る一時保有のため。
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券貸借取引契約により、道しるべ株式会社から200,000株を借り入れている。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年9月1日 | 普通株式 | 200,000 | 1.60 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年9月1日 | 普通株式 | 6,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月1日 | 普通株式 | 30,000 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 1,352 |
令和2年9月2日 | 新株予約権 | 36,300 | 0.29 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月2日 | 普通株式 | 36,300 | 0.29 | 市場外 | 取得 | 1,295 |
令和2年9月2日 | 普通株式 | 6,200 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月3日 | 新株予約権 | 6,200 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月3日 | 普通株式 | 6,200 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,242 |
令和2年9月3日 | 普通株式 | 13,800 | 0.11 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月4日 | 新株予約権 | 13,800 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月4日 | 普通株式 | 13,800 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,187 |
令和2年9月4日 | 普通株式 | 10,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月7日 | 新株予約権 | 10,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月7日 | 普通株式 | 10,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 1,196 |
令和2年9月7日 | 普通株式 | 4,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月8日 | 新株予約権 | 4,500 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月8日 | 普通株式 | 4,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,188 |
令和2年9月8日 | 普通株式 | 6,100 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月9日 | 新株予約権 | 6,100 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月9日 | 普通株式 | 6,100 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,208 |
令和2年9月9日 | 普通株式 | 5,200 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月10日 | 新株予約権 | 5,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月10日 | 普通株式 | 5,200 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,185 |
令和2年9月10日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月11日 | 新株予約権 | 2,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月11日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,167 |
令和2年9月11日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月14日 | 新株予約権 | 2,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月14日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,207 |
令和2年9月14日 | 普通株式 | 5,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月15日 | 新株予約権 | 5,100 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月15日 | 普通株式 | 5,100 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 1,206 |
令和2年9月15日 | 普通株式 | 6,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月16日 | 新株予約権 | 6,300 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月16日 | 普通株式 | 6,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,251 |
令和2年9月16日 | 普通株式 | 8,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月17日 | 新株予約権 | 8,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月17日 | 普通株式 | 8,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,272 |
令和2年9月17日 | 普通株式 | 6,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月18日 | 新株予約権 | 6,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月18日 | 普通株式 | 6,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,266 |
令和2年9月18日 | 普通株式 | 7,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月23日 | 新株予約権 | 7,100 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 7,100 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,280 |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 2,600 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月24日 | 新株予約権 | 2,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月24日 | 普通株式 | 2,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,253 |
令和2年9月24日 | 普通株式 | 8,400 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年9月24日 | 普通株式 | 20,000 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 1,285 |
令和2年9月25日 | 新株予約権 | 28,400 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年9月25日 | 普通株式 | 28,400 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 1,231 |
令和2年10月2日 | 普通株式 | 10,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月2日 | 普通株式 | 20,000 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 1,229 |
令和2年10月5日 | 新株予約権 | 30,000 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 30,000 | 0.24 | 市場外 | 取得 | 1,177 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 9,400 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月6日 | 新株予約権 | 9,400 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月6日 | 普通株式 | 9,400 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 1,202 |
令和2年10月6日 | 普通株式 | 9,300 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月7日 | 新株予約権 | 9,300 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 9,300 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 1,200 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 7,900 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月8日 | 新株予約権 | 7,900 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 7,900 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 1,185 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 6,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月9日 | 新株予約権 | 6,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 6,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 1,193 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 10,200 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月12日 | 新株予約権 | 10,200 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 10,200 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 1,181 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 13,400 | 0.11 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月13日 | 新株予約権 | 13,400 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 13,400 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,207 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 20,600 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月14日 | 新株予約権 | 20,600 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 20,600 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 1,081 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 14,200 | 0.11 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月15日 | 新株予約権 | 14,200 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 14,200 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 1,060 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 21,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月16日 | 新株予約権 | 21,000 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 21,000 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 999 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 19,400 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月19日 | 新株予約権 | 19,400 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 19,400 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 955 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 10,500 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月20日 | 新株予約権 | 10,500 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 10,500 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 981 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 11,600 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月21日 | 新株予約権 | 11,600 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 11,600 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 954 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 5,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月22日 | 新株予約権 | 5,400 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 5,400 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 954 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 15,400 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月23日 | 新株予約権 | 15,400 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 15,400 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 916 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 11,900 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月26日 | 新株予約権 | 11,900 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 11,900 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 923 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 8,800 | 0.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月26日 | 普通株式 | 20,000 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 956 |
令和2年10月27日 | 新株予約権 | 28,800 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 28,800 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 916 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 11,500 | 0.09 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年10月28日 | 新株予約権 | 11,500 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 行使 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 11,500 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 898 |
この記事へのコメントはありません。