5%ルール大量保有報告書 ソレイジア・ファーマ(4597)-マッコーリーバンク
令和2年10月12日受付
発行会社:ソレイジア・ファーマ(4597)
提出者:Macquarie Bank Limited(オーストラリア連邦)
保有株券等の数:21,674,900
保有潜在株券等の数:19,800,000
16.63%→15.48%
保有目的:純投資
ソレイジア・ファーマIPO仮条件は175円~185円に決定
オロ(3983)、ソレイジア・ファーマ(4597)初値予想コンセンサス
ランキング情報

【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
新株予約権買取契約
契約締結先 : 発行者 新株予約権の数量:合計198,000個(19,800,000株)(第11回及び第12回)(当該報告義務発生日、令和2年10月5日現在)
消費貸借契約
契約締結先:株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券
株式の数量:合計1,250,000株
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年8月13日 | 普通株式 | 743,000 | 0.53 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年8月14日 | 普通株式 | 279,100 | 0.20 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年8月21日 | 普通株式 | 110,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年8月26日 | 普通株式 | 270,000 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年8月31日 | 第11回新株予約権証券 | 14,000,000 | 10.00 | 市場外 | 取得 | 60 |
令和2年8月31日 | 第12回新株予約権証券 | 9,000,000 | 6.43 | 市場外 | 取得 | 56 |
令和2年8月31日 | 普通株式 | 140,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和2年8月31日 | 普通株式 | 15,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月1日 | 第11回新株予約権証券 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月1日 | 普通株式 | 125,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 168 |
令和2年9月1日 | 普通株式 | 97,700 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月2日 | 普通株式 | 94,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月3日 | 普通株式 | 66,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月4日 | 普通株式 | 61,700 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月7日 | 普通株式 | 86,600 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月8日 | 第11回新株予約権証券 | 500,000 | 0.36 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月8日 | 普通株式 | 500,000 | 0.36 | 市場外 | 取得 | 161 |
令和2年9月8日 | 普通株式 | 144,500 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月9日 | 普通株式 | 113,700 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月10日 | 普通株式 | 71,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月11日 | 普通株式 | 89,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月14日 | 第11回新株予約権証券 | 350,000 | 0.25 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月14日 | 普通株式 | 350,000 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 159 |
令和2年9月14日 | 普通株式 | 110,400 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月15日 | 普通株式 | 66,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月16日 | 第11回新株予約権証券 | 450,000 | 0.32 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月16日 | 普通株式 | 450,000 | 0.32 | 市場外 | 取得 | 161 |
令和2年9月16日 | 普通株式 | 239,800 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月17日 | 普通株式 | 148,100 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月18日 | 第11回新株予約権証券 | 175,000 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月18日 | 普通株式 | 175,000 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 160 |
令和2年9月18日 | 普通株式 | 115,400 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 292,100 | 0.21 | 市場外 | 処分 | 返却 |
令和2年9月23日 | 普通株式 | 133,100 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月24日 | 普通株式 | 97,600 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月25日 | 第11回新株予約権証券 | 300,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年9月25日 | 普通株式 | 300,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 155 |
令和2年9月25日 | 普通株式 | 114,800 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月28日 | 普通株式 | 33,300 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和2年9月30日 | 普通株式 | 56,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和2年10月2日 | 普通株式 | 193,100 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
令和2年10月5日 | 第11回新株予約権証券 | 1,300,000 | 0.93 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 1,300,000 | 0.93 | 市場外 | 取得 | 149 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 425,200 | 0.30 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。