5%ルール大量保有報告書 リミックスポイント(3825)-ソラ株式会社(新株予約権行使売却)
令和2年6月18日受付
発行会社:リミックスポイント(3825)
提出者:ソラ株式会社
保有株券等の数:26,813,400
保有潜在株券等の数:25,963,400
30.46%→28.45%
保有目的:純投資

リミックスポイント(3825)-ユナイテッドアジアホンコングループ(保有株減少)
エボファンド(Evo Fund)の売買手口と銘柄が市場関係者の話題に
ビットコイン(仮想通貨)関連銘柄、投資家が注目する11銘柄リスト
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年4月28日 | 普通株式 | 300,000 | 0.36 | 市場内 | 処分 | |
令和2年4月30日 | 普通株式 | 651,400 | 0.79 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月1日 | 普通株式 | 252,600 | 0.31 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月7日 | 普通株式 | 223,500 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月8日 | 普通株式 | 80,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月13日 | 新株予約権証券 | 21,502,000 | 26.09 | 市場外 | 処分 | 1.64円 |
令和2年5月13日 | 新株予約権証券 | 33,333,400 | 35.37 | 市場外 | 取得 | 0.88円(第三者割当による取得) |
令和2年5月14日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月14日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 90円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月15日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月15日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 90円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月18日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月18日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 88円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月19日 | 新株予約権証券 | 400,000 | 0.42 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月19日 | 普通株式 | 400,000 | 0.42 | 市場外 | 取得 | 87円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月20日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月20日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 87円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月20日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月21日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月21日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 87円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月21日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月22日 | 新株予約権証券 | 400,000 | 0.42 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月22日 | 普通株式 | 400,000 | 0.42 | 市場外 | 取得 | 85円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月22日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月25日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月25日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 取得 | 84円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月25日 | 普通株式 | 400,000 | 0.42 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月26日 | 新株予約権証券 | 500,000 | 0.53 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月26日 | 普通株式 | 500,000 | 0.53 | 市場外 | 取得 | 83円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月26日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月27日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月27日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 取得 | 84円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月27日 | 普通株式 | 200,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月28日 | 新株予約権証券 | 1,070,000 | 1.14 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月28日 | 普通株式 | 1,070,000 | 1.14 | 市場外 | 取得 | 84円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月28日 | 普通株式 | 400,000 | 0.42 | 市場内 | 処分 | |
令和2年5月29日 | 新株予約権証券 | 650,000 | 0.69 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年5月29日 | 普通株式 | 650,000 | 0.69 | 市場外 | 取得 | 86円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年5月29日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月1日 | 普通株式 | 500,000 | 0.53 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月2日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月3日 | 普通株式 | 1,070,000 | 1.14 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月4日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年6月4日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場外 | 取得 | 96円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年6月4日 | 普通株式 | 650,000 | 0.69 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月5日 | 新株予約権証券 | 600,000 | 0.64 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年6月5日 | 普通株式 | 600,000 | 0.64 | 市場外 | 取得 | 93円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年6月8日 | 新株予約権証券 | 1,000,000 | 1.06 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年6月8日 | 普通株式 | 1,000,000 | 1.06 | 市場外 | 取得 | 92円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年6月9日 | 新株予約権証券 | 850,000 | 0.90 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
令和2年6月9日 | 普通株式 | 850,000 | 0.90 | 市場外 | 取得 | 97円(新株予約権の権利行使による取得) |
令和2年6月10日 | 普通株式 | 300,000 | 0.32 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月11日 | 普通株式 | 600,000 | 0.64 | 市場内 | 処分 | |
令和2年6月12日 | 普通株式 | 1,000,000 | 1.06 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。