5%ルール大量保有報告書 セキュアヴェイル(3042)-マイルストーン・キャピタル・マネジメント新株予約権行使
令和2年5月13日受付
発行会社:セキュアヴェイル(3042)
提出者:マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
保有株券等の数:250,000株
7.46%→6.50%
保有目的:純投資
・サイバーセキュリティ関連銘柄、2021年度に市場規模3800億円へ拡大
・ウイルスバスター クラウドでセキュリティ対策!
・レーティング速報無料登録
・アナリストレポート投資情報サービスを無料入手方法
・他人より情報を早く知って株売買に役立てたい
・注目株ランキングを日本ブログ村で確認
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年3月26日 | 普通株式 | 1,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年3月27日 | 普通株式 | 3,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年3月30日 | 普通株式 | 8,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年3月31日 | 普通株式 | 5,000 | 0.13 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月1日 | 普通株式 | 1,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月2日 | 普通株式 | 1,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月3日 | 普通株式 | 4,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月7日 | 普通株式 | 1,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月8日 | 普通株式 | 42,200 | 1.10 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月9日 | 新株予約権 | 100,000 | 2.60 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年4月9日 | 普通株式 | 100,000 | 2.60 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格600円) |
令和2年4月9日 | 普通株式 | 27,100 | 0.70 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月10日 | 普通株式 | 31,000 | 0.81 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月13日 | 新株予約権 | 63,000 | 1.64 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年4月13日 | 普通株式 | 63,000 | 1.64 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格600円) |
令和2年4月13日 | 普通株式 | 13,000 | 0.34 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月14日 | 普通株式 | 12,500 | 0.33 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月15日 | 普通株式 | 16,700 | 0.43 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月16日 | 普通株式 | 12,800 | 0.33 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月17日 | 普通株式 | 13,000 | 0.34 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月20日 | 普通株式 | 41,000 | 1.07 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月21日 | 新株予約権 | 100,000 | 2.60 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年4月21日 | 普通株式 | 100,000 | 2.60 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格600円) |
令和2年4月21日 | 普通株式 | 35,800 | 0.93 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月22日 | 普通株式 | 2,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月23日 | 普通株式 | 9,000 | 0.23 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月24日 | 普通株式 | 4,500 | 0.12 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月27日 | 普通株式 | 29,400 | 0.76 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月28日 | 普通株式 | 5,000 | 0.13 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年4月30日 | 普通株式 | 5,000 | 0.13 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年5月1日 | 普通株式 | 5,200 | 0.14 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年5月7日 | 普通株式 | 19,100 | 0.50 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年5月8日 | 普通株式 | 26,000 | 0.68 | 市場内 | 処分 |
|
令和2年5月11日 | 新株予約権 | 200,000 | 5.20 | 市場外 | 処分 | 権利行使 |
令和2年5月11日 | 普通株式 | 200,000 | 5.20 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格600円) |
令和2年5月11日 | 普通株式 | 37,000 | 0.96 | 市場内 | 処分 |
この記事へのコメントはありません。