5%ルール大量保有報告書 ベスワンドットコム(6577)-シュバイツェルインベストメント(保有株比率増加)
令和2年3月5日受付
発行会社:ベスワンドットコム(6577)
提出者:シュバイツェル・インベストメント株式会社
保有株券等の数:82,300株
5.47%→6.56%
保有目的:純投資
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
令和2年2月10日 | 普通株式 | 5,000 | 0.4 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月12日 | 普通株式 | 25,500 | 2.03 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月13日 | 普通株式 | 2,100 | 0.17 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月14日 | 普通株式 | 2,000 | 0.16 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月17日 | 普通株式 | 6,000 | 0.48 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月18日 | 普通株式 | 1,500 | 0.12 | 市場内 | 取得 |
平成2年2月25日 | 普通株式 | 11,300 | 0.9 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月26日 | 普通株式 | 2,500 | 0.2 | 市場内 | 取得 |
令和2年2月28日 | 普通株式 | 12,700 | 1.01 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月2日 | 普通株式 | 7,300 | 0.58 | 市場内 | 取得 |
令和2年3月3日 | 普通株式 | 6,400 | 0.51 | 市場内 | 取得 |
この記事へのコメントはありません。