5%ルール大量保有報告書 クシム(2345)-レオスキャピタルワークス
令和2年12月4日受付
発行会社:クシム(2345)
提出者:レオス・キャピタルワークス株式会社
共同保有者
レオス・キャピタルワークス株式会社
SBI証券
保有株券等の数:502,546
保有潜在株券等の数:230,700
11.30%→11.87%
保有目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資
備考:ひふみ投信
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
契約の種類:株券消費貸借契約(借株)
契約の相手先:当社の貸株サービスを利用している投資家
対象株数:41,100株
契約の種類:株券消費貸借契約(貸株)
契約の相手先:UBS証券株式会社
対象株数:19,400株
契約の相手先:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
対象株数:8,000株
契約の相手先:みずほ証券株式会社
対象株数:2,000株
レーティング速報無料登録
備考:ひふみ投信・
ひふみワールド
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年9月29日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年9月29日 | 普通株式 | 1,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年9月30日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年9月30日 | 普通株式 | 3,400 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月2日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月5日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月6日 | 普通株式 | 2,300 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月6日 | 普通株式 | 1,100 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 2,500 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 2,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 290 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,074円 |
令和2年10月7日 | 普通株式 | 240 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,077円 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 1,600 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 57 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,055円 |
令和2年10月8日 | 普通株式 | 85 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,054円 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 70 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,001円 |
令和2年10月9日 | 普通株式 | 27 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,033円 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 987円 |
令和2年10月12日 | 普通株式 | 52 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 967円 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 22 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,004円 |
令和2年10月13日 | 普通株式 | 3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 975円 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 3,700 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 46 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 984円 |
令和2年10月14日 | 普通株式 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 994円 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月15日 | 普通株式 | 2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,002円 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月16日 | 普通株式 | 1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 992円 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月19日 | 普通株式 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,001円 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 18 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 984円 |
令和2年10月20日 | 普通株式 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 985円 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月21日 | 普通株式 | 21 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 988円 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 1,200 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 14 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 988円 |
令和2年10月22日 | 普通株式 | 10 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 990円 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 1,800 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 31 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 939円 |
令和2年10月23日 | 普通株式 | 105 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 937円 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 2,500 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 33 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 920円 |
令和2年10月26日 | 普通株式 | 76 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 924円 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 7 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 862円 |
令和2年10月27日 | 普通株式 | 68 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 871円 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 18,700 | 0.47 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 83 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 826円 |
令和2年10月28日 | 普通株式 | 48 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 833円 |
令和2年10月29日 | 普通株式 | 15 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 659円 |
令和2年10月29日 | 普通株式 | 64 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 670円 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 18,000 | 0.45 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 662円 |
令和2年10月30日 | 普通株式 | 2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 684円 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 1,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 1,900 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 66 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 613円 |
令和2年11月2日 | 普通株式 | 39 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 599円 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 7 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 626円 |
令和2年11月4日 | 普通株式 | 23 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 629円 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 5 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 620円 |
令和2年11月5日 | 普通株式 | 59 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 619円 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 2,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 21 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 611円 |
令和2年11月6日 | 普通株式 | 17 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 603円 |
令和2年11月9日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月9日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月9日 | 普通株式 | 22 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 616円 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 2,100 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 14 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 601円 |
令和2年11月10日 | 普通株式 | 1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 605円 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 21 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 591円 |
令和2年11月11日 | 普通株式 | 12 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 588円 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 568円 |
令和2年11月12日 | 普通株式 | 27 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 578円 |
令和2年11月13日 | 普通株式 | 1,300 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月13日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月13日 | 普通株式 | 49 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 560円 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 4,200 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 565円 |
令和2年11月16日 | 普通株式 | 23 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 565円 |
令和2年11月17日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月17日 | 普通株式 | 3,600 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月17日 | 普通株式 | 54 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 554円 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 539円 |
令和2年11月18日 | 普通株式 | 76 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 537円 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 1,300 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 13 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 542円 |
令和2年11月19日 | 普通株式 | 16 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 540円 |
令和2年11月20日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月20日 | 普通株式 | 67 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 571円 |
令和2年11月20日 | 普通株式 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 570円 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 2,400 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 587円 |
令和2年11月24日 | 普通株式 | 5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 582円 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 6,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 635円 |
令和2年11月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 623円 |
令和2年11月26日 | 普通株式 | 5,100 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月26日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和2年11月26日 | 普通株式 | 59 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 623円 |
令和2年11月27日 | 普通株式 | 8,400 | 0.21 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和2年11月27日 | 普通株式 | 10 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 616円 |
令和2年11月27日 | 普通株式 | 9 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 616円 |
この記事へのコメントはありません。