5%ルール大量保有報告書 ニチダイ(6467)-山田亨(大量取得)
平成30年2月13日受付
発行会社:ニチダイ(6467)
提出者:山田亨(ブルベアインベストメント株式会社)
520,700株 -%→5.75%
保有目的:純投資
仕手株とは?大量保有報告書からわかる特定筋の売買動向
大量保有報告書 杉村倉庫(9307)-野村證券(保有株一部売却)
タイ証券取引所上場グループリース粉飾決算
IPO初値予想、最新情報から「買い」の銘柄を更新
注目銘柄を配信中!無料メルマガ情報

平成30年2月13日受付
発行会社:ニチダイ(6467)
提出者:山田亨(ブルベアインベストメント株式会社)
520,700株 -%→5.75%
保有目的:純投資
仕手株とは?大量保有報告書からわかる特定筋の売買動向
大量保有報告書 杉村倉庫(9307)-野村證券(保有株一部売却)
タイ証券取引所上場グループリース粉飾決算
IPO初値予想、最新情報から「買い」の銘柄を更新
注目銘柄を配信中!無料メルマガ情報

年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
平成29年12月8日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 604 |
平成29年12月11日 | 普通株式 | 3,100 | 0.04 | 市場内 | 取得 | 608 |
平成29年12月12日 | 普通株式 | 10,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | 614 |
平成29年12月13日 | 普通株式 | 1,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 612 |
平成29年12月14日 | 普通株式 | 1,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 616 |
平成29年12月15日 | 普通株式 | 7,100 | 0.08 | 市場内 | 取得 | 624 |
平成29年12月18日 | 普通株式 | 3,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | 625 |
平成29年12月19日 | 普通株式 | 3,100 | 0.04 | 市場内 | 取得 | 630 |
平成29年12月25日 | 普通株式 | 2,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 644 |
平成29年12月26日 | 普通株式 | 1,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 647 |
平成29年12月27日 | 普通株式 | 1,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 648 |
平成29年12月28日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 636 |
平成29年12月29日 | 普通株式 | 5,500 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 610 |
平成30年1月4日 | 普通株式 | 5,600 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 611 |
平成30年1月5日 | 普通株式 | 300 | 0 | 市場内 | 処分 | 616 |
平成30年1月10日 | 普通株式 | 1,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 660 |
平成30年1月11日 | 普通株式 | 1,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 655 |
平成30年1月12日 | 普通株式 | 1,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 673 |
平成30年1月15日 | 普通株式 | 200 | 0 | 市場内 | 処分 | 685 |
平成30年1月17日 | 普通株式 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 693 |
平成30年1月18日 | 普通株式 | 1,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 730 |
平成30年1月19日 | 普通株式 | 1,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 742 |
平成30年1月22日 | 普通株式 | 6,500 | 0.07 | 市場内 | 取得 | 781 |
平成30年1月25日 | 普通株式 | 12,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 | 868 |
平成30年1月26日 | 普通株式 | 22,300 | 0.25 | 市場内 | 取得 | 888 |
平成30年1月29日 | 普通株式 | 20,300 | 0.22 | 市場内 | 取得 | 921 |
平成30年1月30日 | 普通株式 | 18,200 | 0.2 | 市場内 | 取得 | 1,058 |
平成30年1月31日 | 普通株式 | 42,900 | 0.47 | 市場内 | 取得 | 1,276 |
平成30年2月1日 | 普通株式 | 99,800 | 1.1 | 市場内 | 取得 | 1,541 |
平成30年2月2日 | 普通株式 | 89,900 | 0.99 | 市場内 | 取得 | 1,701 |
平成30年2月5日 | 普通株式 | 93,500 | 1.03 | 市場内 | 取得 | 1,806 |
平成30年2月6日 | 普通株式 | 88,300 | 0.97 | 市場内 | 取得 | 2,098 |

コメント